Projets de coopération Multilatérale
Projets de Coopération Multilatérale
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) — Mise à jour : Novembre 2025
154
Projets enregistrés
5
Organisations
29
🏦 BID
78
🌍 PNUD
15
🚶 OIM
19
👶 UNICEF
13
⚙️ UNOPS
BID
Banque Inter-Américaine de Développement
29
projets
PNUD
Programme des Nations Unies pour le Développement
78
projets
OIM
Organisation Internationale pour les Migrations
15
projets
UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
19
projets
UNOPS
Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets
13
projets
Vue d’ensemble — Toutes les organisations
154 projets · BID, PNUD, OIM, UNICEF, UNOPS
| Organisation | Titre du projet | Financement | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 BID | Stockage d'énergie pour soutenir l'approvisionnement en énergie renouvelable de la région nord d'Haïti | $2,650,000 | 2022-11-01 | 2026-12-10 | Nord |
| 🏦 BID | Programme de productivité et de connectivité rurales avec une approche territoriale | $21,000,000 | 2022-11-23 | 2027-01-03 | N/A |
| 🏦 BID | Programme de productivité et de connectivité rurales avec une approche territoriale | $4,300,000 | 2024-10-28 | 2027-01-03 | N/A |
| 🏦 BID | Soutien au programme de subvention scolaires en situation d'urgence | $2,950,000 | 2023-05-09 | 2025-12-20 | Sud |
| 🏦 BID | Développement de projets d'accès à l'énergie durable en Haïti avec la participation du secteur privé | $2,500,000 | 2023-08-09 | 2027-01-30 | National |
| 🏦 BID | Projet d'appui au plan décennal d'éducation et de la formation 2.0 | $10,000,000 | 2024-08-27 | 2029-05-17 | Nord |
| 🏦 BID | Projet d'appui au plan décennal d'éducation et de la formation 2.0 | $19,000,000 | 2024-08-27 | 2028-04-04 | N/A |
| 🏦 BID | Capacité solaire photovoltaïque supplémentaire pour remplacer davantage les combustibles fossiles dans le parc industriel de Caracol en Haïti et dans les communautés voisines | $2,500,000 | 2025-06-17 | 2027-11-28 | Nord |
| 🏦 BID | Expansion des filets de sécurité pour les personnes vulnérables touchées par les conséquences socio-économiques de la crise du Covid-19 | $70,000,000 | 2022-06-20 | 2024-08-18 | N/A |
| 🏦 BID | Programme de productivité et de connectivité rurales avec une approche territoriale | — | 2022-10-04 | 2027-01-03 | N/A |
| 🏦 BID | Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables | $81,800,000 | 2022-09-28 | 2028-05-15 | N/A |
| 🏦 BID | Projet d'appui au plan décennal d'éducation et de la formation 2.0 | $15,000,000 | 2024-08-27 | 2029-04-04 | N/A |
| 🏦 BID | Lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la résilience grâce à des filets de sécurité pour les populations vulnérables | $68,300,000 | 2023-11-08 | 2031-01-05 | N/A |
| 🏦 BID | Programme communautaire pour favoriser la sécurité humaine en Haïti | $110,000,000 | 2024-06-26 | 2028-07-22 | N/A |
| 🏦 BID | Projet d'appui au secteur de l'éducation | $20,000,000 | 2025-06-06 | 2029-07-11 | N/A |
| 🏦 BID | Renforcement des fondements de la transformation digitale de la gestion publique pour améliorer l'efficacité du gouvernement | $16,000,000 | 2025-07-01 | 2029-07-11 | Ouest |
| 🏦 BID | Programme de tourisme côtier durable | — | 2016-01-28 | 2024-04-21 | N/A |
| 🏦 BID | Programme de tourisme côtier durable | — | 2015-10-14 | 2024-04-21 | N/A |
| 🏦 BID | Programme de développement de la pêche artisanale | — | — | 2023-07-31 | N/A |
| 🏦 BID | Programme de mitigation des désastres naturels II | $41,930,249 | 2015-12-14 | — | N/A |
| 🏦 BID | Projet d'appui au plan décennal d'enseignement fondamental (PAPDEF) | — | 2021-12-02 | 2026-08-18 | N/A |
| 🏦 BID | Projet eau potable et assainissement III | $65,000,000 | 2018-07-18 | 2026-12-20 | Ouest |
| 🏦 BID | Transport et connectivité | — | 2019-12-03 | 2027-01-21 | N/A |
| 🏦 BID | Gestion des déchets solides dans le Nord d'Haïti | — | 2020-06-08 | 2027-12-10 | Nord |
| 🏦 BID | Renforcement de la gestion publique pour améliorer la prestation de services en Haïti | — | 2020-03-15 | 2027-12-14 | Ouest |
| 🏦 BID | Développement du secteur privé via la promotion des investissements | $17,500,000 | 2020-07-30 | 2026-06-03 | N/A |
| 🏦 BID | Eau, assainissement et hygiène en milieu urbain, périurbain et rural dans la région du Grand Nord d'Haïti | $125,000,000 | 2019-11-12 | 2027-04-22 | Nord |
| 🏦 BID | Améliorer l'accès à l'électricité en Haïti | $36,500,000 | 2020-05-18 | 2026-12-10 | National |
| 🏦 BID | Programme d'infrastructure productive V | $65,000,000 | 2022-11-22 | 2026-11-22 | Nord Est |
| 🌍 PNUD | Projet communautaire | — | 2014-01-01 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Capacités techniques (PAPEH) | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Economic Resilience | — | 2016-01-07 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appui à l'Unité hydrométéorologie | — | 2016-01-07 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | COVID-19 Response Mechanism | — | 2018-01-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Renforcer la cohésion sociale | — | 2016-10-24 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Économie inclusive | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2016-10-24 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2016-10-24 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2016-10-24 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2018-03-01 | 2025-06-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2019-07-15 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2019-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2019-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Recovery – Earthquake August 14 | — | 2019-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Infrastructure Nationale de Paix | — | 2020-04-15 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Renforcement institutionnel | — | 2021-02-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appui à la coordination et au suivi des projets PBF | — | 2021-02-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Projet pour la Reconstruction des Établissements de Santé dans le Grand Sud | — | 2022-01-11 | 2027-10-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Projet pour la Reconstruction des Établissements de Santé dans le Grand Sud | — | 2022-01-11 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité | — | 2020-01-06 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité | — | 2022-01-01 | 2028-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Insertion et soutien à l'entrepreneuriat rural des jeunes – Fonds Wind | — | 2022-10-10 | 2028-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Réduction de la violence communautaire dans les quartiers à risque (CVR2) | — | 2022-10-10 | 2028-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Réduction de la violence communautaire dans les quartiers à risque (CVR2) | — | 2020-01-06 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS 5996 – Renforcement de la résilience climatique dans la région des Trois-Rivières d'Haïti à travers la gestion intégrée des crues | — | 2020-01-06 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS 5996 – Renforcement de la résilience climatique dans la région des Trois-Rivières d'Haïti à travers la gestion intégrée des crues | — | 2021-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Vers l'élimination du paludisme en Haïti | — | 2021-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS-9878 – Plan de financement de la biodiversité en Haïti | — | 2021-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Capitalisation des acquis ERAF | — | 2017-01-04 | 2026-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État | — | 2017-01-04 | 2026-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2021-04-15 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2022-01-04 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2021-10-27 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2021-01-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS-10051 Haïti – NBSAP et 7e rapport national | — | 2021-01-12 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Préparation et promotion du programme de stabilisation | — | 2022-09-16 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Modernisation des systèmes de gestion du MPCE pour une coordination efficace des programmes de développement et de la coopération internationale | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Modernisation des systèmes de gestion du MPCE pour une coordination efficace des programmes de développement et de la coopération internationale | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS-10212 – FEM SGP 8e phase opérationnelle (Partie 1) Haïti | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appui au Renforcement du Système national de gestion des risques de désastres | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appui au Renforcement du Système national de gestion des risques de désastres | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Préparation et promotion du programme de stabilisation AVANSE | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la PNH | — | 2022-03-21 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Recovery – Earthquake August 14 | — | 2016-10-24 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Infrastructure Nationale de Paix | — | 2022-12-16 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Renforcement institutionnel | — | 2022-11-15 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appui à la coordination et au suivi des projets PBF | — | 2023-01-01 | 2027-06-13 | N/A |
| 🌍 PNUD | Projet pour la Reconstruction des Établissements de Santé dans le Grand Sud | — | 2023-01-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Projet pour la Reconstruction des Établissements de Santé dans le Grand Sud | — | 2023-01-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité | — | 2024-01-01 | 2029-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité | — | 2024-01-01 | 2029-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Insertion et soutien à l'entrepreneuriat rural des jeunes – Fonds Wind | — | 2023-01-01 | 2025-09-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Réduction de la violence communautaire dans les quartiers à risque (CVR2) | — | 2023-04-17 | 2026-08-02 | N/A |
| 🌍 PNUD | Réduction de la violence communautaire dans les quartiers à risque (CVR2) | — | 2023-04-17 | 2026-08-02 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS 5996 – Renforcement de la résilience climatique dans la région des Trois-Rivières d'Haïti | — | 2024-02-28 | 2032-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS 5996 – Renforcement de la résilience climatique dans la région des Trois-Rivières d'Haïti | — | 2024-02-28 | 2032-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | Vers l'élimination du paludisme en Haïti | — | 2023-12-18 | 2027-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS-9878 – Plan de financement de la biodiversité en Haïti | — | 2024-04-03 | 2028-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | Capitalisation des acquis ERAF | — | 2024-01-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État | — | 2024-01-01 | 2026-03-26 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2024-01-09 | 2026-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2024-01-09 | 2026-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2024-01-09 | 2026-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | Soutien et renforcement des nouvelles autorités de transition en Haïti | — | 2024-01-09 | 2026-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS-10051 Haïti – NBSAP et 7e rapport national | — | 2024-05-24 | 2027-11-24 | N/A |
| 🌍 PNUD | Préparation et promotion du programme de stabilisation | — | 2024-01-12 | 2026-02-28 | N/A |
| 🌍 PNUD | Modernisation des systèmes de gestion du MPCE pour une coordination efficace des programmes de développement et de la coopération internationale | — | 2025-03-20 | 2026-03-19 | N/A |
| 🌍 PNUD | Modernisation des systèmes de gestion du MPCE pour une coordination efficace des programmes de développement et de la coopération internationale | — | 2025-03-20 | 2026-03-19 | N/A |
| 🌍 PNUD | PIMS-10212 – FEM SGP 8e phase opérationnelle (Partie 1) Haïti | — | 2024-10-16 | 2028-10-16 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appui au Renforcement du Système national de gestion des risques de désastres | — | 2025-01-01 | 2026-06-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Appui au Renforcement du Système national de gestion des risques de désastres | — | 2025-01-01 | 2026-06-30 | N/A |
| 🌍 PNUD | Préparation et promotion du programme de stabilisation AVANSE | — | 2025-01-01 | 2026-12-31 | N/A |
| 🚶 OIM | Renforcement de la gestion des sites en réponse à la violence sexuelle et basée sur le genre dans les sites de déplacés internes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince | $900,000 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | Ouest |
| 🚶 OIM | Adopter une approche globale pour répondre aux besoins humanitaires et de protection critiques des populations déplacées en Haïti | $6,491,350 | 2024-05-01 | 2026-05-31 | National |
| 🚶 OIM | Renforcement des capacités de gestion des frontières en Haïti pour lutter contre les activités transfrontalières illicites et améliorer la sécurité | $3,149,790 | 2024-03-18 | 2026-03-17 | National |
| 🚶 OIM | Soutien aux initiatives nationales visant à renforcer l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations entre l'État et les citoyens et encourager le développement d'une paix durable en Haïti | $2,200,000 | 2024-03-22 | 2026-03-21 | National |
| 🚶 OIM | Renforcer la gouvernance, la protection et la résilience économique des communautés situées à la frontière entre Haïti et la République dominicaine | $3,498,365 | 2021-09-10 | 2025-12-31 | National |
| 🚶 OIM | Assistance aux migrants déportés par la République dominicaine | $2,083,330 | 2024-12-10 | 2025-12-09 | National |
| 🚶 OIM | Action anticipative en faveur des personnes déplacées en Haïti | $800,000 | 2024-09-01 | 2025-11-30 | National |
| 🚶 OIM | Programme régional de renforcement des capacités en matière de migration pour l'hémisphère occidental (WHP) | $582,800 | 2024-09-01 | 2025-12-31 | National |
| 🚶 OIM | Promouvoir la réintégration verte des migrants de retour en Haïti grâce à des initiatives innovantes de reboisement et d'agroécologie | $416,667 | 2023-03-01 | 2025-10-31 | National |
| 🚶 OIM | Assurer la protection et l'autonomisation des femmes et des enfants en Haïti | $6,866,150 | 2023-03-30 | 2027-03-29 | National |
| 🚶 OIM | Assurer la protection et l'assistance vitale aux populations affectées par la violence des gangs en Haïti | $63,750,000 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | National |
| 🚶 OIM | Soutenir l'objectif 2 du Plan stratégique de l'OIM – Promouvoir des solutions durables aux déplacements | $57,000 | 2025-01-07 | 2026-06-30 | National |
| 🚶 OIM | Amélioration des conditions de vie et de la protection des personnes déplacées internes (PDI) et des communautés hôtes en Haïti | $570,000 | 2025-01-07 | 2026-06-30 | National |
| 🚶 OIM | Renforcement des évaluations de suivi des personnes déplacées internes (PDI) en Haïti | $200,000 | À déterminer | À déterminer | National |
| 🚶 OIM | Assistance humanitaire multisectorielle aux personnes déplacées et communautés d'accueil en Haïti | $4,000,000 | À déterminer | À déterminer | National |
| 👶 UNICEF | Renforcement des systèmes de santé et nutrition | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Renforcement des services intégrés de nutrition et de santé maternelle et infantile de qualité | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Survie de l'enfant dans la communauté | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Survie des enfants en situation d'urgence | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Développement de la petite enfance | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Renforcement du système de l'éducation | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Accès à l'éducation et à l'apprentissage inclusifs | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Apprentissage et réussite de qualité | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Éducation et apprentissage en situation d'urgence | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Renforcement institutionnel des systèmes de la protection de l'enfance | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Services de prévention et de protection | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Renforcement du système familial et communautaire de la protection de l'enfance | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Protection de l'enfance en situation d'urgence | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Renforcement du système d'eau, assainissement et hygiène (EAH) | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Services communautaires EAH | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | EAH dans les institutions | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | N/A |
| 👶 UNICEF | EAH en situation d'urgence | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Renforcement des mécanismes de protection sociale | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| 👶 UNICEF | Services de protection sociale réactifs aux chocs | — | 2023-03-01 | 2027-12-31 | National |
| ⚙️ UNOPS | Provision du matériel et d'équipements pour l'oxygénothérapie dans le cadre de la réponse au COVID-19 | $5,078,263 | 2020-06-01 | 2025-09-30 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Support à la Police Nationale d'Haïti | $2,818,991 | 2024-03-25 | 2026-03-31 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Fourniture d'équipement de protection individuelle et de véhicules pour la Police Nationale d'Haïti | $11,111,113 | 2024-03-01 | 2026-03-31 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Fourniture d'équipement logistique et de communication pour la Police Nationale d'Haïti | $9,021,795 | 2024-03-01 | 2026-03-31 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Promotion d'une éducation plus équitable, durable et plus sûre en Haïti (PROMESSE) – Collecte de données | $1,820,116 | 2022-09-23 | 2025-09-30 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Projet d'appui au plan décennal d'éducation et de formation (PAPDEF) – Collecte de données | $4,212,928 | 2022-02-01 | 2026-01-31 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Construction et équipement d'un Centre départemental d'approvisionnement en intrants (CDAI) à Jérémie, Haïti | $2,571,578 | 2024-10-01 | 2025-11-30 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Secrétariat du Fonds fiduciaire multipartenaire pour Haïti | $615,357 | 2024-05-08 | 2025-12-31 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Support à la préparation du Programme de productivité rurale et de connectivité avec une approche territoriale (PAPAIR) | $20,594,448 | 2024-01-01 | 2027-08-31 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Support à la DINEPA : Programme d'eau potable et d'assainissement rural, résilient, durable et décentralisé en Haïti (EPARRDD) | $23,870,395 | 2024-04-19 | 2027-11-30 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire (PARSA) : travaux participatifs communautaires et assistance technique au renforcement des associations dans le Nord-Ouest, Haïti | $5,000,000 | 2024-02-01 | 2026-10-15 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Projet d'appui au processus électoral en Haïti (PAPEH) | $16,877,337 | — | 2026-09-30 | N/A |
| ⚙️ UNOPS | Mise en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophe des installations scolaires en Haïti | $5,684,352 | 2022-10-31 | 2026-05-31 | N/A |
🏦 Projets BID — Banque Inter-Américaine de Développement
29 projets enregistrés
| # | Titre du projet | Financement (USD) | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stockage d'énergie pour soutenir l'approvisionnement en énergie renouvelable de la région nord d'Haïti | $2,650,000 | 2022-11-01 | 2026-12-10 | Nord |
| 02 | Programme de productivité et de connectivité rurales avec une approche territoriale | $21,000,000 | 2022-11-23 | 2027-01-03 | N/A |
| 03 | Programme de productivité et de connectivité rurales avec une approche territoriale | $4,300,000 | 2024-10-28 | 2027-01-03 | N/A |
| 04 | Soutien au programme de subvention scolaires en situation d'urgence | $2,950,000 | 2023-05-09 | 2025-12-20 | Sud |
| 05 | Développement de projets d'accès à l'énergie durable en Haïti avec la participation du secteur privé | $2,500,000 | 2023-08-09 | 2027-01-30 | National |
| 06 | Projet d'appui au plan décennal d'éducation et de la formation 2.0 | $10,000,000 | 2024-08-27 | 2029-05-17 | Nord |
| 07 | Projet d'appui au plan décennal d'éducation et de la formation 2.0 | $19,000,000 | 2024-08-27 | 2028-04-04 | N/A |
| 08 | Capacité solaire photovoltaïque supplémentaire pour remplacer davantage les combustibles fossiles dans le parc industriel de Caracol en Haïti et dans les communautés voisines | $2,500,000 | 2025-06-17 | 2027-11-28 | Nord |
| 09 | Expansion des filets de sécurité pour les personnes vulnérables touchées par les conséquences socio-économiques de la crise du Covid-19 | $70,000,000 | 2022-06-20 | 2024-08-18 | N/A |
| 10 | Programme de productivité et de connectivité rurales avec une approche territoriale | — | 2022-10-04 | 2027-01-03 | N/A |
| 11 | Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables | $81,800,000 | 2022-09-28 | 2028-05-15 | N/A |
| 12 | Projet d'appui au plan décennal d'éducation et de la formation 2.0 | $15,000,000 | 2024-08-27 | 2029-04-04 | N/A |
| 13 | Lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la résilience grâce à des filets de sécurité pour les populations vulnérables | $68,300,000 | 2023-11-08 | 2031-01-05 | N/A |
| 14 | Programme communautaire pour favoriser la sécurité humaine en Haïti | $110,000,000 | 2024-06-26 | 2028-07-22 | N/A |
| 15 | Projet d'appui au secteur de l'éducation | $20,000,000 | 2025-06-06 | 2029-07-11 | N/A |
| 16 | Renforcement des fondements de la transformation digitale de la gestion publique pour améliorer l'efficacité du gouvernement | $16,000,000 | 2025-07-01 | 2029-07-11 | Ouest |
| 17 | Programme de tourisme côtier durable | — | 2016-01-28 | 2024-04-21 | N/A |
| 18 | Programme de tourisme côtier durable | — | 2015-10-14 | 2024-04-21 | N/A |
| 19 | Programme de développement de la pêche artisanale | — | — | 2023-07-31 | N/A |
| 20 | Programme de mitigation des désastres naturels II | $41,930,249 | 2015-12-14 | — | N/A |
| 21 | Projet d'appui au plan décennal d'enseignement fondamental (PAPDEF) | — | 2021-12-02 | 2026-08-18 | N/A |
| 22 | Projet eau potable et assainissement III | $65,000,000 | 2018-07-18 | 2026-12-20 | Ouest |
| 23 | Transport et connectivité | — | 2019-12-03 | 2027-01-21 | N/A |
| 24 | Gestion des déchets solides dans le Nord d'Haïti | — | 2020-06-08 | 2027-12-10 | Nord |
| 25 | Renforcement de la gestion publique pour améliorer la prestation de services en Haïti | — | 2020-03-15 | 2027-12-14 | Ouest |
| 26 | Développement du secteur privé via la promotion des investissements | $17,500,000 | 2020-07-30 | 2026-06-03 | N/A |
| 27 | Eau, assainissement et hygiène en milieu urbain, périurbain et rural dans la région du Grand Nord d'Haïti | $125,000,000 | 2019-11-12 | 2027-04-22 | Nord |
| 28 | Améliorer l'accès à l'électricité en Haïti | $36,500,000 | 2020-05-18 | 2026-12-10 | National |
| 29 | Programme d'infrastructure productive V | $65,000,000 | 2022-11-22 | 2026-11-22 | Nord Est |
🌍 Projets PNUD — Programme des Nations Unies pour le Développement
78 projets enregistrés
| # | Titre du projet | Financement (USD) | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Projet communautaire | — | 2014-01-01 | 2025-09-30 | N/A |
| 02 | Capacités techniques (PAPEH) | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 03 | Economic Resilience | — | 2016-01-07 | 2031-12-31 | N/A |
| 04 | Appui à l'Unité hydrométéorologie | — | 2016-01-07 | 2025-12-31 | N/A |
| 05 | COVID-19 Response Mechanism | — | 2018-01-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 06 | Renforcer la cohésion sociale | — | 2016-10-24 | 2025-12-31 | N/A |
| 07 | Économie inclusive | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 08 | Programme d'appui à la PNH | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 09 | Programme d'appui à la PNH | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 10 | Programme d'appui à la PNH | — | 2017-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 11 | Programme d'appui à la PNH | — | 2016-10-24 | 2025-09-30 | N/A |
| 12 | Programme d'appui à la PNH | — | 2016-10-24 | 2025-09-30 | N/A |
| 13 | Programme d'appui à la PNH | — | 2016-10-24 | 2025-09-30 | N/A |
| 14 | Programme d'appui à la PNH | — | 2018-03-01 | 2025-06-30 | N/A |
| 15 | Programme d'appui à la PNH | — | 2019-07-15 | 2031-12-31 | N/A |
| 16 | Programme d'appui à la PNH | — | 2019-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 17 | Programme d'appui à la PNH | — | 2019-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 18 | Recovery – Earthquake August 14 | — | 2019-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 19 | Infrastructure Nationale de Paix | — | 2020-04-15 | 2025-09-30 | N/A |
| 20 | Renforcement institutionnel | — | 2021-02-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 21 | Appui à la coordination et au suivi des projets PBF | — | 2021-02-01 | 2025-12-31 | N/A |
| 22 | Projet pour la Reconstruction des Établissements de Santé dans le Grand Sud | — | 2022-01-11 | 2027-10-31 | N/A |
| 23 | Projet pour la Reconstruction des Établissements de Santé dans le Grand Sud | — | 2022-01-11 | 2027-12-31 | N/A |
| 24 | Programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité | — | 2020-01-06 | 2025-12-31 | N/A |
| 25 | Programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité | — | 2022-01-01 | 2028-12-31 | N/A |
| 26 | Insertion et soutien à l'entrepreneuriat rural des jeunes – Fonds Wind | — | 2022-10-10 | 2028-09-30 | N/A |
| 27 | Réduction de la violence communautaire dans les quartiers à risque (CVR2) | — | 2022-10-10 | 2028-09-30 | N/A |
| 28 | Réduction de la violence communautaire dans les quartiers à risque (CVR2) | — | 2020-01-06 | 2025-12-31 | N/A |
| 29 | PIMS 5996 – Renforcement de la résilience climatique dans la région des Trois-Rivières d'Haïti à travers la gestion intégrée des crues | — | 2020-01-06 | 2025-12-31 | N/A |
| 30 | PIMS 5996 – Renforcement de la résilience climatique dans la région des Trois-Rivières d'Haïti à travers la gestion intégrée des crues | — | 2021-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 31 | Vers l'élimination du paludisme en Haïti | — | 2021-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 32 | PIMS-9878 – Plan de financement de la biodiversité en Haïti | — | 2021-01-01 | 2031-12-31 | N/A |
| 33 | Capitalisation des acquis ERAF | — | 2017-01-04 | 2026-12-31 | N/A |
| 34 | Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État | — | 2017-01-04 | 2026-12-31 | N/A |
