Projets en cours
MPCE Haiti · Programme d'Investissement Public
Suivi du Traitement des Dossiers de Décaissement
Tableau de bord consolidé — PIP · Mis à jour le 27/02/2026 à 23:34
Projets Mobilisés
189 projets
FIOP Validées
78 projets
Traités avec Requêtes
28 projets
Total Crédits Mobilisés
21,6 Md HTG
Crédits Avec Requête
2,8 Md HTG
| SYNTHESE DES PROJETS MOBILISES AU 25-02-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | INSTITUTION | OAST / AUTRES ENTITÉS | DATE RÉCEPTION MPCE | N° D'ENREGISTREMENT | CODE PIP | TITRE PROJET | STATUT PROJET | PROJET PHARE | ÉTAT D'AVANCEMENT DU DOSSIER | CRÉDITS (PIP 2025-2026) |
| 1 | MCI | INTERNE | 11/11/2025 | 11112025012 | 1115-1-12-53-35 | APPUI A L'INVENTION ENTREPRENARIALE ET AUX STARTUPS UNIVERSITAIRES | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 60 000 000 |
| 2 | MCI | INTERNE | 19/11/2025 | 19112025006 | 1115-1-12-53-28 | APPUI A L'ENTREPREUNARIAT FEMININ | RECONDUIT | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 80 000 000 |
| 3 | MCI | INTERNE | 02/12/2025 | 02122025010 | 11151125325 | PROGRAMME D'APPUI A L'ENTREPREUNARIAT DE LA JEUNESSE | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 60 000 000 | |
| 4 | MCI | INTERNE | 02/12/2025 | 02122025010 | 11151125112 | MODERNISATION ET DYNAMISATION DU SERVICE D'INSPECTION DE LA DIRECTION DU CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (DCQPC) A PORT-AU-PRINCE | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 25 000 000 | |
| 5 | MCI | INTERNE | 02/12/2025 | 02122025010 | 11151125312 | MISE EN OEUVRE D'ACTIVITES DE RENFORCEMENT A LA CREATION ET A LA GESTION DES ENTREPRISES | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 10 000 000 | |
| 6 | MCI | INTERNE | 02/12/2025 | 02122025011 | 11151125011 | MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE DES AFFAIRES | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 4 379 400 | |
| 7 | MCI | INTERNE | 02/12/2025 | 02122025011 | 11151125120 | DIGITALISATION ET NUMERISATION DE LA GOUVERNANCE INTERNE DU MCI | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 30 000 000 | |
| 8 | MCI | INTERNE | 02/12/2025 | 02122025011 | 11151125313 | APPUI A LA FORMALISATION ET CAPITALISATION DE 20000 MICRO-ENTREPRISES RECENSEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 1 000 000 | |
| 9 | MCI | INTERNE | 10/12/2025 | 10122025001 | 11151125333 | PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES (PIDE) | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 50 000 000 | |
| 10 | MCI | INTERNE | 19/12/2025 | 26122025004 | 11151125334 | PROGRAMME D'INSERTION ECONOMIQUE DES JEUNES DIPLOMES DES ECOLES TECHNIQUES | NOUVEAU | EN COURS | 25 000 000 | |
| 11 | MCI | INTERNE | 09/01/2026 | 09012026002 | 11151125123 | MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME NATIONALE ET PROMOTION DES EXPORTATIONS | NOUVEAU | EN COURS | 15 000 000 | |
| 12 | MCI | INTERNE | 11/02/2026 | 11022026007 | 11151125122 | RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES DU MCI | NOUVEAU | EN COURS | 15 000 000 | |
| 13 | MCI | INTERNE | 11/02/2026 | 11022026006 | 11151125117 | AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL DU MCI A PORT-AU-PRINCE | RECONDUIT | EN COURS | 20 000 000 | |
| 14 | MCI | SONAPI | 02/12/2025 | 02122025011 | 11151125426 | CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS AU PARC INDUSTRIEL METROPOLITAIN A DELMAS | REINSCRIT | EN COURS | 10 892 108 | |
| 15 | MCI | SONAPI | 02/12/2025 | 02122025011 | 11151125423 | RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE SECURITE DU PARC INDUSTRIEL MÉTROPOLITAIN (PIM) À DELMAS | REINSCRIT | EN COURS | 10 156 000 | |
| 16 | MCI | SONAPI | 02/12/2025 | 02122025011 | 11151125425 | EXTENSION DU BUREAU CENTRAL DE LA SONAPI AU PIM À DELMAS | REINSCRIT | EN COURS | 15 000 000 | |
| 17 | MT | INTERNE | 04/11/2025 | 04112025010 | 11171125125 | DEVELOPPEMENT DE POLES TOURISTIQUES INTEGRES ET VALORISATION DU PATRIMOINE DANS LA REGION NORD | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 250 000 000 |
| 18 | MT | INTERNE | 04/11/2025 | 04112025010 | 11171125126 | DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU D'ECOTOURISME, D'ETHNOTOURISME ET DE TOURISME COMMUNAUTAIRE BALNEAIRE DANS LE GRAND SUD | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 150 000 000 |
| 19 | MT | INTERNE | 26/11/2025 | 26112025005 | 11171125127 | STRUCTURATION DU SYSTEME NATIONAL D'INFORMATION TOURISTIQUE,DE PROMOTION ET DE PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR | NOUVEAU | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 40 000 000 | |
| 20 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125613 | MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE CREDIT AGRICOLE | RECONDUIT | EN COURS | 155 774 652 | |
| 21 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 111311254132 | PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI A DES MENAGES VULERABLES AFFECTES LUTTE CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE | RECONDUIT | EN COURS | 100 000 000 | |
| 22 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125513 | MISE EN VALEUR DES LACS COLLINAIRES PAR L'ENSEMENCEMENT EN ALEVINS | RECONDUIT | EN COURS | 80 000 000 | |
| 23 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125022 | GESTION DES URGENCES (PRE-INTEMPERIES ET POST-INTEMPERIES) | RECONDUIT | EN COURS | 50 000 000 | |
| 24 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125033 | PROMOTION ET APPUI AUX START-UP AGRICOLES | RECONDUIT | EN COURS | 65 000 000 | |
| 25 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125041 | MISE EN PLACE D'UN RESEAU NATIONAL DE STATIONS DE MESURES DE PARAMETRES HYDROCLIMATIQUES EN HAITI | RECONDUIT | EN COURS | 30 000 000 | |
| 26 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125414 | CONTROLE INTEGRE DU SCOLYTE DES CERISES DU CAFÉ A BEAUMONT | NOUVEAU | EN COURS | 85 000 000 | |
| 27 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125434 | DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE ET CONTROLE DE CAPRINS | RECONDUIT | EN COURS | 59 893 000 | |
| 28 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 111311254127 | APPUI A LA FILIERE BOVINE EN HAITI | RECONDUIT | EN COURS | 30 000 000 | |
| 29 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125476 | PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DE LA CANNE A SUCRE | RECONDUIT | EN COURS | 60 000 000 | |
| 30 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125477 | PROMOTION DE L'AGRICULTURE DE SERRE | RECONDUIT | EN COURS | 50 000 000 | |
| 31 | MARNDR | INTERNE | 23/12/2025 | 23122025004 | 11131125518 | DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE EN HAITI | RECONDUIT | EN COURS | 50 000 000 | |
| 32 | MARNDR | INTERNE | 16/01/2026 | 16012026004 | 11131125026 | REALISATION D'ETUDES POUR LA PREPARATION DES INVESTISSEMENTS FUTURS | RECONDUIT | EN COURS | 25 000 000 | |
| 33 | MARNDR | INTERNE | 14/01/2026 | 14012026008 | 111311254125 | RELANCE DE LA FILIERE MANIOC EN HAITI | RECONDUIT | ★ | EN COURS | 80 000 000 |
| 34 | MARNDR | INTERNE | 09/01/2026 | 09012026011 | 1113-1-12-54-87 | DEVELOPPEMENT DES FILIERES OEUFS ET POULETS DE CHAIR | RECONDUIT | ★ | EN COURS | 100 000 000 |
| 35 | MARNDR | INTERNE | 22/01/2026 | 22012026007 | 111311254105 | REHABILITATION ET EXTENSION DES PERIMETRES IRRIGUES EN HAITI | RECONDUIT | EN COURS | 150 000 000 | |
| 36 | MARNDR | INTERNE | 22/01/2026 | 22012026007 | 111311254106 | CONSTRUCTION DE SILOS DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES | REINSCRIT | EN COURS | 396 000 000 | |
| 37 | MARNDR | INTERNE | 22/01/2026 | 22012026007 | 11131125040 | DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES ROUTES AGRICOLES EN HAITI | RECONDUIT | EN COURS | 80 000 000 | |
| 38 | MEF | IGF | 03/02/2026 | 03022026007 | 11122255011 | APPUI A L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES | RECONDUIT | EN COURS | 50 000 000 | |
| 39 | MEF | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025004 | 11121125233 | RENFORCEMENT DU CAPITAL SOCIAL DE LA BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | RECONDUIT | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 280 000 000 |
| 40 | MEF | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025004 | 11121125234 | RENFORCEMENT DU FONDS DES OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | RECONDUIT | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 280 000 000 |
| 41 | MEF | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025004 | 11121125524 | REHABILITATION DU BUREAU DEPARTEMENTAL DE L'ARTIBONITE | RECONDUIT | EN COURS | 55 000 000 | |
| 42 | MEF | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025004 | 11121125515 | CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DEVANT LOGER LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA GRAND-ANSE | RECONDUIT | EN COURS | 37 050 056 | |
| 43 | MEF | INTERNE | 14/01/2026 | 14012026001 | 11121125218 | PROGRAMME D'APPUI AUX PME | RECONDUIT | EN COURS | 575 000 000 | |
| 44 | MEF | INTERNE | 14/01/2026 | 14012026001 | 11121125226 | FONDS DE CAPITALISATION/RECAPITALISATION DES PME | RECONDUIT | EN COURS | 1 150 000 000 | |
| 45 | MEF | INTERNE | 26/01/2026 | 26012026003 | 11121125513 | CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DEVANT LOGER LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU CENTRE | RECONDUIT | EN COURS | 62 000 000 | |
| 46 | MEF | INTERNE | 26/01/2026 | 26012026003 | 11121125527 | ETUDE ET CONSTRUCTION D´UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LOGER LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU SUD | RECONDUIT | EN COURS | 92 500 000 | |
| 47 | MEF | INTERNE | 26/01/2026 | 26012026003 | 11121125428 | MISE EN PLACE D'UN RESEAU SECURISE DE COMMUNICATION PAR SATELLITE (EXECUTION ET SUPERVISION) | NOUVEAU | EN COURS | 1 482 821 203 | |
| 48 | MEF | INTERNE | 26/01/2026 | 26012026003 | 11121125422 | RENFORCEMENT DES SERVICES INTERNES ET IMPLANTATION DE NOUVEAUX POSTES COMPTABLES ET DE REGIE | RECONDUIT | EN COURS | 106 007 643 | |
| 49 | MEF | INTERNE | 26/01/2026 | 26012026003 | 11122135015 | RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE L'IHSI POUR LA MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION STATISTIQUE | REINSCRIT | EN COURS | 92 500 000 | |
| 50 | MEF | ULCC | 26/11/2025 | 26112025002 | 11122215011 | RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'ULCC | NOUVEAU | EN COURS | 31 000 000 | |
| 51 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125045 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE | RECONDUIT | EN COURS | 63 000 000 | |
| 52 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125046 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU CENTRE | RECONDUIT | EN COURS | 35 000 000 | |
| 53 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125047 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE LA GRAND-ANSE | RECONDUIT | EN COURS | 47 000 000 | |
| 54 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125048 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DES NIPPES | RECONDUIT | EN COURS | 37 000 000 | |
| 55 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125049 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU NORD | RECONDUIT | EN COURS | 82 000 000 | |
| 56 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125050 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU NORD-OUEST | RECONDUIT | EN COURS | 40 000 000 | |
| 57 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125051 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU NORD-EST | RECONDUIT | EN COURS | 36 000 000 | |
| 58 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125053 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU SUD | RECONDUIT | EN COURS | 69 000 000 | |
| 59 | MICT | INTERNE | 06/11/2025 | 06112025007 | 12161125054 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU SUD-EST | RECONDUIT | EN COURS | 50 000 000 | |
| 60 | MICT | INTERNE | 12/11/2025 | 12112025006 | 12161125139 | APPUI AUX CONSEILS DE SECURITE MUNICIPAUX | REINSCRIT | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 100 000 000 |
| 61 | MICT | INTERNE | 12/11/2025 | 12112025006 | 12161125052 | FONDS LOCAUX D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE L'OUEST | RECONDUIT | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 146 600 000 |
| 62 | MICT | INTERNE | 18/12/2025 | 18122025001 | 12161125693 | APPUI A LA GESTION DE LA SALUBRITE ET DE L’EMBELLISSEMENT DES VILLES | REINSCRIT | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 50 000 000 | |
| 63 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225015 | 12161125611 | CONSTRUCTION DU MARCHE PUBLIC DE LIMONADE | RECONDUIT | EN COURS | 7 441 446 | |
| 64 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225015 | 12161125643 | CONSTRUCTION D'UNE PLACE PUBLIQUE FORT REFLECHI | RECONDUIT | EN COURS | 4 208 548 | |
| 65 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225015 | 12161125651 | CONSTRUCTION DU MARCHE PUBLIC DE LA PETITE RIVIERE DE NIPPES | RECONDUIT | EN COURS | 14 127 479 | |
| 66 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225015 | 12161125663 | CONSTRUCTION /ACHEVEMENT DE 3 PLACES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE FORT- LIBERTE : 1e SECTION DERAC / 2e SECTION SBERI / 3e SECTION ACUL SAMEDI | RECONDUIT | EN COURS | 8 757 000 | |
| 67 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225015 | 12161125665 | CONSTRUCTION D'UN MARCHE PUBLIC A HAUT MOUSTIQUE (3e SECTION/BASSIN BLEU) | RECONDUIT | EN COURS | 9 739 620 | |
| 68 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225014 | 12161125035 | CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 3e SECTION LOISEAU (FORT-LIBERTE) | RECONDUIT | EN COURS | 7 198 343 | |
| 69 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225014 | 12161125038 | CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 2e SECTION GUINAUDEE (JEAN-RABEL ) | RECONDUIT | EN COURS | 1 011 198 | |
| 70 | MICT | INTERNE | 30/12/2025 | 301220225014 | 12161125044 | CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 8e SECTION FOND ROUGE DAHERE (JEREMIE ) | RECONDUIT | EN COURS | 7 032 079 | |
| 71 | MICT | INTERNE | 27/01/2026 | 27012026004 | 12161125027 | RENFORCEMENT DES DELEGATIONS ET DES VICES-DELEGATIONS | RECONDUIT | TRAITE SANS AP | 20 000 000 | |
| 72 | MCC | INTERNE | 23/12/2025 | 30122025003 | 14121125032 | RENFORCEMENT DES STRUCTURES INTERNES DU MINISTERE DE LA CULTURE | RECONDUIT | EN COURS | 27 500 000 | |
| 73 | MCC | INTERNE | 29/12/2025 | 30122025004 | 14121125018 | SUPPORT AUX INITIATIVES CULTURELLES | NOUVEAU | EN COURS | 40 000 000 | |
| 74 | MCC | INTERNE | 16/02/2026 | 16022026001 | 14121125033 | RENFORCEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT CULTUREL EN HAITI | RECONDUIT | EN COURS | 6 000 000 | |
| 75 | MCC | INTERNE | 16/02/2026 | 16022026001 | 14122165014 | EXTENSION DE L'ATELIER DE RESTAURATION DU MUPANAH | NOUVEAU | EN COURS | 45 000 000 | |
| 76 | MCC | INTERNE | 16/02/2026 | 16022026001 | 14122255013 | FORMATION EN DROIT D'AUTEUR À L'INTENTION DES JUGES SIÉGEANT DANS LES TRIBUNAUX ET DES PROFESSIONNELS DU DROIT DANS LES DIX DÉPARTEMENTS DU PAYS (FDAJTPID). (BHDA) | NOUVEAU | EN COURS | 10 000 000 | |
| 77 | MCC | ISPAN | 20/11/2025 | 20112025012 | 1412-1-24-50-18 | REHABILITATION DES CLAC ET DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES (DNL) | RECONDUIT | ★ | TRAITE SANS AP | 40 000 000 |
| 78 | MCC | ISPAN | 19/01/2026 | 19012026010 | 14122145018 | AMENAGEMENT, RESTAURATION ET PROTECTION DE SITES PATRIMONIAUX | RECONDUIT | ★ | EN COURS | 255 858 556 |
| 79 | MCC | RTNH | 22/01/2026 | 22012026009 | 14131125026 | MODERNISATION DES MEDIAS D'ETAT (RNH ET TNH) | NOUVEAU | ★ | EN COURS | 20 000 000 |
| 80 | MENFP | INTERNE | 12/12/2025 | 12112025002 | 1311-1-12-51-77 | REAMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PUBLIQUES ET NON PUBLIQUES EN FAVEUR DES ELEVES A BESOINS EDUCATIFS SPECIFIQUES DANS LES DIX DEPARTEMENTS DU PAYS | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 80 000 000 |
| 81 | MENFP | INTERNE | 12/12/2025 | 12112025002 | 1311-1-12-31-62 | APPUI A L'EDUCATION PRESCOLAIRE DANS LES DIX DEPARTEMENTS DU PAYS | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 50 000 000 |
| 82 | MENFP | INTERNE | 15/12/2025 | 15122025011 | 131111253161 | RENFORCEMENT DES FILIERES TECHNOLOGIQUES AU NIVEAU DU SECONDAIRE | NOUVEAU | EN COURS | 40 000 000 | |
| 83 | MENFP | INTERNE | 26/12/2025 | 26122025001 | 13111125173 | RENFORCEMENT ET AMENAGEMENT DU CAMPUS DE L'UNIVERSITE PUBLIQUE DE L'ARTIBONITE AUX GONAIVES | RECONDUIT | EN COURS | 30 000 000 | |
| 84 | MENFP | INTERNE | 26/12/2025 | 26122025001 | 13111125120 | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU CAMPUS DE L'UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD-EST | RECONDUIT | EN COURS | 23 204 168 | |
| 85 | MENFP | INTERNE | 26/12/2025 | 26122025001 | 13111125040 | RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE (ENST) | RECONDUIT | EN COURS | 96 500 000 | |
| 86 | MENFP | INTERNE | 27/01/2026 | 27012026005 | 13111125174 | RENOVATION ET EQUIPEMENT DU CAMPUS DE L'UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD AUX CAYES | RECONDUIT | EN COURS | 28 546 000 | |
| 87 | MAST | INTERNE | 30/10/2025 | 30102025005 | 13121125230 | MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF TRIPOLAIRE DE MAISONS DE REEDUCATION POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS ASSOCIES AUX FORCES ET GROUPES ARMES ET/OU EN CONFLIT AVEC LA LOI | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 100 000 000 |
| 88 | MAST | INTERNE | 30/10/2025 | 30102025005 | 13121125229 | PROGRAMME D'ACCES OBLIGATOIRE AUX STAGES PROFESSIONNELS POUR LES JEUNES DIPLOMES(ES) | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 50 000 000 |
| 89 | MAST | INTERNE | 30/12/2025 | 30122025009 | 13122155017 | PROGRAMME D'ASSISTANCE AUX MIGRANTS | NOUVEAU | EN COURS | 50 000 000 | |
| 90 | MAST | INTERNE | 30/12/2025 | 30122025009 | 13121155018 | CONSTRUCTION DE CENTRES D'HEBERGEMENT TRANSITOIRES POUR LES MIGRANTS DE RETOUR FORCE EN HAITI | NOUVEAU | EN COURS | 152 241 445 | |
| 91 | MAST | INTERNE | 13/01/2026 | 15012026004 | 13121125335 | AUTONOMISATION DES PERSONNES HANDICAPEES ET APPUI A LA CREATION DES MPME (HANDI-SOLAIRE) | NOUVEAU | EN COURS | 50 000 000 | |
| 92 | MAST | INTERNE | 16/02/2026 | 16022026002 | 13121125117 | IMPLANTATION D'UN CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESIONNELLE A BOMBARDOPOLIS | NOUVEAU | EN COURS | 30 000 000 | |
| 93 | MAST | CAS | 03/02/2026 | 03022026011 | 13121125017 | MODERNISATION DE LA CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE (CAS) | REINSCRIT | EN COURS | 20 000 000 | |
| 94 | MTPTC | BME | 24/11/2025 | 24112025005 | 1114-1-19-51-19 | EXPLOITATION DES ELEMENTS DE TERRES RARES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL | NOUVEAU | EN COURS | 30 000 000 | |
| 95 | MTPTC | BME | 24/11/2025 | 24112025005 | 1114-1-19-51-11 | CONSTRUCTION DU BATIMENT DU BME A DELMAS 31 | REINSCRIT | EN COURS | 60 200 000 | |
| 96 | MTPTC | DINEPA | 03/02/2026 | 03022026015 | 11142225037 | EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DURABLE EN MILIEU RURAL ET PETITES VILLES | REINSCRIT | EN COURS | 2 000 000 000 | |
| 97 | MTPTC | INTERNE | 14/11/2025 | 14112025006 | 11141-1-25-32-09 | CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE DE OUANAMINTHE | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 50 000 000 |
| 98 | MTPTC | INTERNE | 14/11/2025 | 14112025006 | 1114-1-12-54-27 | CURAGE AU CENTRE VILLE DE OUANAMINTHE (7KM) | NOUVEAU | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 20 000 000 |
| 99 | MTPTC | INTERNE | 04/12/2025 | 04122025008 | 111411253200 | REHABILITATION DE 3 KM DE ROUTE DE LA RN2 (ETANG MIRAGOANE ─ PONT DU PARC / ZONE CHALON) | REINSCRIT | EN COURS | 60 000 000 | |
| 100 | MTPTC | INTERNE | 08/12/2025 | 08122025001 | 11141-1-25-31-53 | BETONNAGE DES RUES DU CENTRE-VILLE DE OUANAMINTHE | NOUVEAU | EN COURS | 100 000 000 | |
| 101 | MTPTC | INTERNE | 09/12/2025 | 09122025006 | 11141-1-25-32-12 | REHABILITATION DU PONT SUR LA RIVIERE DE COTE DE FER | NOUVEAU | EN COURS | 100 000 000 | |
| 102 | MTPTC | INTERNE | 09/12/2025 | 09122025007 | 11141-1-25-32-04 | ETUDES DE REHABILITATION ET CONSTRUCTION DE ROUTES D'INTEGRATION LOCALE | REINSCRIT | EN COURS | — | |
| 103 | MTPTC | INTERNE | 17/12/2025 | 17122025005 | 11141125286 | REHABILITATION URBAINE AUX GONAIVES | RECONDUIT | EN COURS | 41 000 000 | |
| 104 | MTPTC | INTERNE | 17/12/2025 | 17122025003 | 111411253201 | REHABILITATION DE LA ROUTE GONAIVES - ANSE ROUGE / MARE ROUGE - BOMBARDOPOLIS | REINSCRIT | EN COURS | 50 000 000 | |
| 105 | MTPTC | INTERNE | 17/12/2025 | 17122025004 | 111411253210 | REHABILITATION URBAINE A LA VICTOIRE | NOUVEAU | EN COURS | 127 000 000 | |
| 106 | MTPTC | INTERNE | 17/12/2025 | 17122025002 | 111411253126 | REHABILITATION CARREFOUR 44-COTES-DE-FER | RECONDUIT | EN COURS | 66 678 167 | |
| 107 | MTPTC | INTERNE | 08/01/2026 | 08012026003 | 111411253117 | REHABILITATION DE LA RUE DES HALL A DELMAS | RECONDUIT | EN COURS | 18 296 750 | |
| 108 | MTPTC | INTERNE | 13/01/2026 | 13012026009 | 111411253197 | REHABILITATION DE LA ROUTE DE TABARRE 39 (RUE DU SILENCE ET RUE DES LAURIERS) | RECONDUIT | EN COURS | 100 000 000 | |
| 109 | MTPTC | INTERNE | 19/01/2026 | 19012026008 | 111411253211 | CONSTRUCTION D'UN DEBARCADERE A FORT-LIBERTE | NOUVEAU | EN COURS | 160 000 000 | |
| 110 | MTPTC | INTERNE | 22/01/2026 | 22012026001 | 11141125425 | CURAGE ET ENTRETIEN DU RESEAU DE DRAINAGE DE L'AIRE METROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE | RECONDUIT | EN COURS | 100 000 000 | |
| 111 | MTPTC | ONACA | 16/01/2026 | 16012026001 | 11141165012 | EXTENSION DE LA COUVERTURE CADASTRALE DANS LE GRAND NORD | NOUVEAU | EN COURS | 40 000 000 | |
| 112 | MTPTC | ONACA | 16/01/2026 | 16012026003 | 11141165013 | EXTENSION DE LA COUVERTURE CADASTRALE DANS LE GRAND SUD | NOUVEAU | EN COURS | 40 000 000 | |
| 113 | MCFDF | INTERNE | 24/10/2025 | 24102025008 | 1314-1-12-51-11 | INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES FILLES ET DES FEMMES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIOAL | RECONDUIT | ★ | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 50 000 000 |
| 114 | MCFDF | INTERNE | 02/12/2025 | 02122025015 | 1314-1-12-51-17 | MISE EN PLACE DE TROIS MAISONS DE FEMMES DANS TROIS DEPARTEMENT AFFECTES PAR LA CRISE SECURITAIRE ET HUMANITAIRE (OUEST,ARTIBONITE ET CENTRE) | NOUVEAU | TRAITE AVEC REQUETE/AP | 100 000 000 | |
| 115 | MCFDF | INTERNE | 15/01/2026 | 15012026003 | 13141125116 | RENFORCEMENT DE LA CAPACITE ORGANISATIONNELLE DU BUREAU DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES» (BLCVFF) | RECONDUIT | EN COURS | 15 000 000 | |
