Projets de coopération Bilatérale
Projets de Coopération Bilatérale
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) — Mise à jour : Novembre 2025
112
Projets enregistrés
5
Pays partenaires
26
🇪🇸 Espagne (AECID)
11
🇫🇷 France (AFD)
60
🇨🇦 Canada
6
🇯🇵 Japon (JICA)
9
🇨🇭 Suisse (DDC)
🇪🇸 Projets de Coopération — Espagne (AECID)
26 projets enregistrés
| # | Titre du projet | Financement | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Programme de réforme et d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Haïti. | $70,000,000 | 2009-09-12 | 2026-12-31 | National |
| 02 | Renforcer la souveraineté alimentaire et la résilience économique des femmes et des hommes à travers un modèle de production paysanne efficace dans la commune de Marigot, dans le département du Sud-Est d'Haïti. | $200,000 | 2023-12-21 | 2025-12-19 | Sud Est |
| 03 | Assurer la disponibilité et l'accès aux aliments issus de l'agriculture locale pour les familles vulnérables du Haut et du Bas Cap-Rouge en le département du Sud-Est d'Haïti (Phase 2) | $550,045 | 2024-07-24 | 2027-01-23 | Sud |
| 04 | Défense des droits humains des femmes, des enfants et des groupes vulnérables, à Port-au-Prince, Cayes, Coteaux et Aquin | $250,000 | 2024-07-22 | 2025-07-21 | Sud Est |
| 05 | Promouvoir le droit à l'éducation, inclusif, sain et résilient dans les communautés frontalières du district de Cerca-la-Source | $525,000 | 2024-03-15 | 2026-03-14 | Centre |
| 06 | Lekòl Kalite : Pour une culture scolaire durable et de qualité pour tous à la commune de Thiotte | $600,000 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Sud Est |
| 07 | Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les écoles de Thiotte, département du Sud-Est, Haïti. | $878,162 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Sud Est |
| 08 | Des femmes rurales, des femmes autonomes et résilientes pour la promotion de l'égalité femmes-hommes et de l'environnement à Fonds-Verretes et Thiotte. | $489,956 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Sud Est |
| 09 | Appui à la résilience et à la transition écologique en Haïti : accroître l'accès à des ressources économiques durables dans la commune de Belle-Anse. | $3,000,000 | 2023-02-01 | 2028-01-31 | Sud Est |
| 10 | Des femmes des zones isolées de Bainet se sont organisées pour promouvoir leur droit à une vie sans violence et à l'autonomisation politique et économique | $614,996 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | Sud Est |
| 11 | Sensibilisation à l'environnement et formation aux bonnes pratiques agricoles pour l'environnement dans les communautés de Belle-Anse et Thiotte. FONTEC | $500,000 | 2022-12-29 | 2026-06-27 | Sud Est |
| 12 | Préservation et valorisation de la biodiversité de la ville de Baille-Tourible, dans la commune de Thomonde, dans le département du Centre d'Haïti, à travers l'installation de ruches et d'un jardin conservatoire médicinal. PROTEC | $300,000 | 2023-11-06 | 2025-11-05 | Centre |
| 13 | L'agriculture familiale pour la sécurité alimentaire et la résilience dans les communautés du Sud-Est | $247,525 | 2024-01-05 | 2026-01-04 | Sud Est |
| 14 | Éduquer par les arts dans la commune de Kenscoff | $100,000 | 2025-01-09 | 2026-01-08 | Ouest |
| 15 | Amélioration des services d'eau potable et d'assainissement dans les villes de Port-au-Prince, Les Cayes et Jérémie (Haïti). URBAYITI. | $3,000,000 | 2018-12-13 | 2025-12-31 | Sud |
| 16 | Soins de santé pour les victimes de violences dans les quartiers de Port-au-Prince | $1,200,000 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | Ouest |
| 17 | Lancement d'un programme de cantine scolaire basé sur les achats locaux en réponse à la crise de la sécurité alimentaire dans le Sud-Est d'Haïti (1e phase) | $800,000 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | Sud Est |
| 18 | Appui à la coordination humanitaire (UNHAS) | $100,000 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | Sud Est |
| 19 | SAFE : Soutenir l'accès des femmes aux services en Haïti dans le but de renforcer l'accès et la disponibilité des services de soins pour les femmes et les filles survivantes de violences basées sur le genre (VBG) dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPAP). Phase II. | $300,000 | 2024-10-23 | 2025-10-22 | Ouest |
| 20 | Assistance sanitaire aux victimes de violence dans les quartiers de Port-au-Prince | $1,200,000 | 2025-12-01 | 2026-12-31 | Ouest |
| 21 | Lancement d'un programme de cantine scolaire basé sur les achats locaux en réponse à la crise de la sécurité alimentaire dans le Sud-Est d'Haïti (1e phase) | $800,000 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | Sud Est |
| 22 | Appui à la coordination humanitaire (UNHAS) | $100,000 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | N/A |
| 23 | Soutien urgent à l'Hôpital universitaire La Paix (HUP) pour le maintien des services d'urgence à Port-au-Prince | $100,000 | — | — | N/A |
| 24 | Don d'équipements d'urgence pour répondre à la crise humanitaire | $150,337 | — | — | N/A |
| 25 | Contribution au Plan Pays de la FICR 2024-26 | $500,000 | 2025-05-27 | 2026-05-27 | N/A |
| 26 | Regional Humanitarian Pooled Fund for Latin America and the Caribbean - RHPF LAC | $500,000 | — | — | N/A |
🇫🇷 Projets de Coopération — France (AFD)
11 projets enregistrés
| # | Titre du projet | Financement | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Reconstruction de l'HUEH | $42,399,998 | 2025-05-01 | 2055-01-01 | Ouest |
| 02 | Reconstruction de l'HUEH | $23,376,875 | 2011-05-01 | 2024-06-30 | Ouest |
| 03 | R2D2 | $3,500,000 | 2019-04-15 | 2026-12-30 | N/A |
| 04 | Irrigation durable plaine Aquin | $13,000,000 | 2020-02-15 | 2026-12-31 | N/A |
| 05 | Programme amélioration de la qualité de l'éducation publique | $12,000,000 | 2022-05-25 | 2027-02-01 | N/A |
| 06 | Santé maternelle Timama 2 | $11,000,000 | 2020-10-13 | 2027-10-31 | N/A |
| 07 | FHB | $11,000,000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | N/A |
| 08 | Projet Poto Mitan | $8,450,000 | 2023-05-01 | 2026-12-31 | N/A |
| 09 | Tanbou – Appui au secteur des Industries Culturelles et Créatives en Haïti | $3,039,900 | 2021-11-09 | 2026-10-30 | N/A |
| 10 | Projet multisectoriel de sécurité alimentaire | $2,000,000 | 2022-10-23 | 2027-12-31 | N/A |
| 11 | Projet d'appui à la protection civile haïtienne / PHENIX | $8,714,000 | 2023-05-17 | 2028-09-30 | N/A |
🇨🇦 Projets de Coopération — Canada
60 projets enregistrés
| # | Titre du projet | Financement | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Renforcement des capacités d'Haïti à lutter contre la corruption et l'impunité (P012228) | $8,000,000 | 2023-01-01 | 2025-12-01 | N/A |
| 02 | Justice et lutte contre l'impunité en Haïti (P015035) | $15,100,000 | 2025-03-01 | 2029-03-01 | N/A |
| 03 | Appui à la Transition en Haïti (P014241) | $2,000,000 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 04 | Appui à la gouvernance locale inclusive en Haïti (AGLDT) (P002016) | $16,000,000 | 2018-03-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 05 | Renforcement de l'Académie nationale de police (RANP) (P011200) | $10,000,000 | 2022-04-01 | 2027-03-01 | N/A |
| 06 | Appui à une police professionnelle et inclusive en Haïti (APPI) (P005628) | $12,650,000 | 2021-04-01 | 2027-03-01 | N/A |
| 07 | Fonds commun multi-donateurs pour un appui d'urgence à la PNH (P011099) | $20,000,000 | 2021-04-01 | 2027-03-01 | N/A |
| 08 | Fonds commun d'appui à la justice et à la lutte à la corruption et l'impunité (PAJLI) (P012416) | $8,000,000 | 2023-04-01 | 2029-03-01 | N/A |
| 09 | Santé et droits sexuels et reproductifs & soutien aux sages-femmes (P010363) | $15,000,000 | 2023-04-01 | 2029-03-01 | N/A |
| 10 | Cantines scolaires et résilience alimentaire (Phase II) (P010364) | $45,000,000 | 2023-04-01 | 2029-03-01 | N/A |
| 11 | Fonds multi-donateurs reconstruction post-désastre en Haïti (P011197) | $20,000,000 | 2022-04-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 12 | Protection et assistance aux migrants vulnérables, femmes et enfants haïtiens (P006406) | $10,000,000 | 2022-04-01 | 2029-03-01 | N/A |
| 13 | Corridor vert dans l'aire marine terrestre protégée Baradères/Cayemites au Sud-Ouest (P012463) | $15,200,000 | 2024-04-01 | 2030-03-01 | N/A |
| 14 | Filière café productive, inclusive et adaptée aux changements climatiques en Haïti (P003047) | $13,000,000 | 2019-04-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 15 | Renforcer les systèmes nationaux pour améliorer la gestion et la réponse aux catastrophes naturelles (P002824) | $14,150,000 | 2017-04-01 | 2025-03-01 | N/A |
| 16 | La relance des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) haïtiennes (P009168) | $5,000,000 | 2021-04-01 | 2028-03-01 | N/A |
| 17 | Strengthening Haiti's Border Management Capacities to Combat Illicit Activity (P013841) | $4,500,000 | 2024-03-01 | 2027-03-01 | N/A |
| 18 | Increasing Social Cohesion and Countering Gang Violence in Haiti (P012982) | $14,700,000 | 2023-11-01 | 2026-06-01 | N/A |
| 19 | Addressing Gang-Related Sexual and Gender-Based Violence in Haiti (P013706) | $5,900,000 | 2024-03-01 | 2026-08-01 | N/A |
| 20 | Support to the Capacity Building of the Haitian National Police (P013735) | $9,600,000 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | N/A |
| 21 | Rebuilding the Future for Haiti's Minors and Women Offenders at Risk of Reoffending (P013919) | $1,900,000 | 2024-03-01 | 2026-08-01 | N/A |
| 22 | Support to the Haitian National Police School and HNP Academy (P013952) | $3,800,000 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 23 | Trust Fund in Support of the Multinational Security Support (MSS) Mission in Haiti (P014129) | $86,400,000 | 2024-03-01 | 2025-06-01 | N/A |
| 24 | Peace and Security Global Rapid Response Roster (P014471) | $1,100,000 | 2024-06-01 | 2026-10-01 | N/A |
| 25 | Procurement of Tactical Equipment and Vehicles for HNP (P013529) | $15,000,000 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 26 | Procurement of Logistics and Communications Equipment for HNP (P013667) | $12,100,000 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 27 | Equipment in Support of RCMP Training (P013450) | $5,000,000 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 28 | Observatory on Violence and Resilience in Haiti (P013842) | $4,000,000 | 2024-03-01 | 2028-03-01 | N/A |
| 29 | Countering Smuggling of Migrants and Trafficking of Persons in the Americas (TURQUESA) (P012262) | $4,900,000 | 2023-02-01 | 2025-12-01 | N/A |
| 30 | Securing Marine and Land Based Trade and Commercial Cargo (P008112) | $4,000,000 | 2020-03-01 | 2024-06-01 | N/A |
| 31 | Supporting Arms Control in Haiti (P013222) | $3,400,000 | 2024-03-01 | 2025-09-01 | N/A |
| 32 | Enhancing Maritime Security in Latin America and the Caribbean (P012283) | $6,100,000 | 2023-03-01 | 2026-09-01 | N/A |
| 33 | Container Control Program (P008103) | $3,500,000 | 2024-03-01 | 2027-09-01 | N/A |
| 34 | UNSC Reporting – Haiti (P015363) | $246,000 | 2025-03-01 | 2026-07-01 | N/A |
| 35 | Enhancing regional preparedness and resilience practices for the protection of crowded spaces (P013348) | $100,000 | 2024-03-01 | 2028-08-01 | N/A |
| 36 | Réseau Agro Innov 2020-2028 – Coopération volontaire (P007300) | $1,500,000 | 2020-04-01 | 2028-03-01 | N/A |
| 37 | Coopération volontaire 2020-2028 (P007317) | $2,499,972 | 2024-03-01 | 2028-03-01 | N/A |
| 38 | Programme Compétences, Leadership et Éducation (CLÉ) (P007316) | $3,419,489 | 2020-07-01 | 2022-03-01 | N/A |
| 39 | Améliorer l'accès à la santé et les droits sexuels et reproductifs (RESPECT) (P008378) | $11,225,000 | 2021-09-01 | 2026-10-01 | N/A |
| 40 | NexSa : Triple Nexus et santé inclusive (P013108) | $4,999,469 | 2025-03-01 | 2029-12-01 | N/A |
| 41 | Bourses canadiennes de développement international 2030 (P010034) | $3,000,000 | 2022-03-01 | 2030-02-01 | N/A |
| 42 | ENGAGE: Women's Empowerment and Active Citizenship (P007624) | $1,600,000 | 2018-12-01 | 2026-04-01 | N/A |
| 43 | Ma santé, mes droits (P013123) | $9,900,000 | 2025-03-01 | 2032-03-01 | N/A |
| 44 | Améliorer l'accès équitable et la couverture vaccinale contre la COVID-19 (P011811) | $4,700,000 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | N/A |
| 45 | Canadian Electoral Support Program in Latin America and the Caribbean (P008999) | $1,000,000 | 2021-04-01 | 2027-03-01 | N/A |
| 46 | Livraison de vaccins contre la COVID-19 et renforcement des systèmes de santé (P011782) | $12,503,000 | 2022-11-01 | 2025-12-01 | N/A |
| 47 | Action Against Hunger (ACF): Global Emergency Nutrition Response Program (P012726) | $1,500,000 | 2024-03-01 | 2027-03-01 | N/A |
| 48 | Canadian Foodgrains Bank (CFGB): appui institutionnel 2024–2028 (P013292) | $3,000,000 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | N/A |
| 49 | Canadian Lutheran World Relief (CLWR) | $3,000,000 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | N/A |
| 50 | Haiti and Colombia Crises – protection, WASH – CLWR 2024 (P015006) | $1,500,000 | 2025-02-01 | 2026-09-01 | N/A |
| 51 | Humanity Inclusion Canada (HI Canada): Haiti Crisis – Health and Protection – 2024 (P015014) | $650,000 | 2025-04-01 | 2026-12-01 | N/A |
| 52 | ICRC – Multi-Country CAP 2025 (P015656) | $150,000 | 2025-04-01 | 2026-12-01 | N/A |
| 53 | OCHA – Multi Country – 2025-2026 (P015707) | $650,000 | 2025-01-01 | 2027-12-01 | N/A |
| 54 | OCHA CBPF – Multi Country – 2025-2026 (P015704) | $2,000,000 | 2024-07-01 | 2026-06-01 | N/A |
| 55 | Plan Canada : Emergency Child Protection, GBV and WASH Assistance | $3,000,000 | 2025-03-01 | 2028-03-01 | N/A |
| 56 | Haiti, Mali, Niger, and Cameroon 2024-2026 (P014151) | $1,500,000 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | N/A |
| 57 | Save the Children Canada : Réponse humanitaire Haiti | $7,000,000 | 2025-03-01 | 2026-12-01 | N/A |
| 58 | Malnutrition And Protection for Lifesaving in Emergencies (MAPLE) – Save the Children – 2025 (P015250) | $6,250,000 | 2025-03-01 | 2026-12-01 | N/A |
| 59 | UNFPA – Humanitarian Sexual and Reproductive Health Assistance in Haiti (P013899) | $2,000,000 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | N/A |
| 60 | UNICEF – Multi Country – Nutrition – 2025-2026 (P015567) | $236,000 | — | — | N/A |
🇯🇵 Projets de Coopération — Japon (JICA)
6 projets enregistrés
| # | Titre du projet | Financement | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Project for the Enhancement of Women's Leadership for Peace and Social Cohesion | $2,499,999 | 2024-10-01 | 2026-09-01 | National |
| 02 | Humanitarian Food Assistance for the Most Vulnerable People | $2,043,795 | 2024-01-01 | 2025-07-01 | National |
| 03 | Enhancing the Educational Community Police (EDUPOL)'s Impact | $729,927 | 2024-01-01 | 2025-10-01 | Ouest |
| 04 | Juvenile Detention Center Rehabilitation Project (CERMICOL) | $531,292 | 2024-03-01 | 2025-09-01 | Ouest |
| 05 | The Project to reduce the vulnerability of Haitian national school (ENP) | $766,423 | 2024-03-01 | 2025-09-01 | Ouest |
| 06 | Project on Supporting the Office of National Identification of Haiti in the reregistration, issuing and distribution of the new national identification card | $8,236,077 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | National |
🇨🇭 Projets de Coopération — Suisse (DDC)
9 projets enregistrés
| # | Titre du projet | Financement | Date de début | Date de fin | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Programme de protection et promotion sociale réactive aux chocs (PROMES) | $4,550,000 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | Sud |
| 02 | Programme de protection et promotion sociale réactive aux chocs (PROMES) – Phase II | $4,550,000 | 2023-04-21 | 2025-11-30 | Sud Est |
| 03 | Renforcement de la gouvernance locale de l'eau et de l'assainissement (REGLEAU) | $886,844 | 2022-09-01 | 2025-09-30 | Grand Anse |
| 04 | Projet de développement et de renforcement en gouvernance communautaire et en entreprenariat social | $285,000 | 2024-08-12 | 2027-07-31 | National |
| 05 | Support to humanitarian actors security | $1,000,000 | 2022-09-01 | 2025-09-30 | National |
| 06 | Contribution à l'appel éclair de UNHAS Haïti 2025 | $6,742,968 | 2025-08-01 | 2028-07-31 | Sud |
| 07 | Gérer les risques et les ressources dans la région Sud (GÉRER-SUD) | $200,000 | 2025-07-08 | 2026-02-28 | Ouest |
| 08 | Réponse intégrée d'urgence pour restaurer l'accès des IDP aux services essentiels dans la ZMPP | $2,555,000 | 2025-10-01 | 2028-12-31 | Sud |
| 09 | Amélioration de la protection des populations les plus vulnérables d'Haïti (A3PV) | $1,400,000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ouest |

