Programme d'Investissement Public (PIP) 2024-2025
Synthèse du suivi de l'exécution
Période : 1er octobre 2024 au 19 septembre 2025
188
FIOP validées
Performance exceptionnelle
92% des FIOP reçues ont été validées avec succès
| DESCRIPTION | QUANTITÉ | PERFORMANCE (%) | ACTION |
|---|---|---|---|
| Projets inscrits (Trésor public – PIP rectifié avril 2025) | 231 | – | |
| Crédits budgétaires alloués aux 231 projets (Trésor public – PIP rectifié avril 2025) | 36,022,760,000.00 | – | |
| FIOP reçues des secteurs pour les 231 projets inscrits au PIP rectifié (TP) avril 2025 | 204 | 88% | |
| FIOP validées sur les 204 FIOP reçues | 188 | 92% | Voir plus |
| FIOP transmises au MEF sur les 188 FIOP validées | 173 | 92% | |
| Requêtes de fonds acheminées au MEF sur les 173 FIOP transmises | 163 | 94% | |
| Crédits budgétaires mobilisés pour les 162 projets bénéficiaires de requêtes PIP rectifié (TP) avril 2025 | 31,985,109,383.00 | 89% |
