Projets en cours
Période d'observation : 1er octobre 2024 – 19 septembre 2025
Cette page présente les projets pour lesquels des requêtes de décaissement effectives ont été reçues et traitées. Elle ne couvre pas l'ensemble des projets inscrits au budget 2024-2025, mais uniquement ceux ayant fait l’objet d’une demande de décaissement transmise au MPCE.
Ces projets sont considérés comme en cours, dans la mesure où ils ont fait l’objet de requêtes de financement. Les crédits budgétaires (initiaux et rectificatifs) présentés correspondent donc aux montants alloués aux ministères pour ces projets précis, et non aux crédits totaux attribués à chaque ministère.
163
Projets analysés
28 192 084 104 HTG
Crédits initiaux (somme)
32 979 109 383 HTG
Crédits rectificatifs (somme)
4 787 025 279 HTG
Écart global (Rectif - Initial)
| INSTITUTION | DATE RECEPTION MPCE | OAS/ AUTRES ENTITES | NO D'ENREGISTREMENT | CODE PIP | TITRE PROJET | CREDITS BUDGETAIRES ALLOUES (INITIAL) | CREDITS BUDGETAIRES ALLOUES (RECTIFICATIF) | REFERENCE CORRESPONDANCE MEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 12/16/2024 | INTERNE | 161220024213 | 1115-1-12-51-20 | DIGITALISATION ET NUMERISATION DE LA GOUVERNANCE INTERNE DU MCI | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 020-363 |
| MCI | 12/18/2024 | INTERNE | 181220024009 | 1115-1-12-53-33 | PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES (PIDE) | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 020-363 |
| MCI | 12/27/2024 | INTERNE | 271220024006 | 1115-1-12-51-17 | AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL DU MCI A PORT-AU-PRINCE | 25,000,000.00 | NON-REINSCRIT | MPCE/DSEP/DG/MEF 066-409 |
| MCI | 3/17/2025 | INTERNE | 17032025010 | 1115-1-12-53-13 | APPUI A LA FORMALISATION ET CAPITALISATION DE 20,000 MICRO-ENTREPRISES RECENSEES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE | 15,000,000.00 | NON-REINSCRIT | MPCE/DSEP/DG/MEF 106-445 |
| MCI | 3/17/2025 | INTERNE | 17032025011 | 1115-1-12-53-28 | APPUI A L’ENTREPRENEURIAT FEMININ | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 108-447 |
| MCI | 3/26/2025 | INTERNE | 26032025001 | 1115-1-12-53-25 | PROGRAMME D’APPUI A L’ENTREPRENEURIAT DE LA JEUNESSE | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 168-1460 |
| MCI | 4/7/2025 | INTERNE | 7042025004 | 1115-1-12-53-31 | REDYNAMISATION DU SECTEUR DE LA COUTURE ET DE LA CORDONNERIE EN HAITI | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 176-1553 |
| MCI | 5/6/2025 | INTERNE | 06052025006 | 1115-1-12-51-12 | MODERNISATION ET DYNAMISATION DU SERVICE D’INSPECTION DE LA DIRECTION DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (DCQPC) À PORT-AU-PRINCE | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 233-2244 |
| MCI | 5/27/2025 | INTERNE | 27052025010 | 1115-1-12-53-32 | ÉTUDES RÉFÉRENTIELLES POUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES EN HAÏTI | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 189-1772 |
| MT | 6/16/2025 | INTERNE | 16062025004 | 1117-1-12-50-13 | MISE EN PLACE DU SYSTÈME D’INFORMATIONS STATISTIQUES TOURISTIQUES (SIIT) (PHASE II) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 218-2071 |
| MT | 6/16/2025 | INTERNE | 16062025004 | 1117-1-12-51-14 | PROMOTION DU TOURISME (PHASE II) | 85,000,000.00 | 60,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 236-2089 |
| MT | 6/16/2025 | INTERNE | 16062025004 | 1117-1-12-51-42 | APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES PME TOURISTIQUES | 125,000,000.00 | 85,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 218-2071 |
| MT | 6/16/2025 | INTERNE | 16062025004 | 1117-1-12-51-43 | RÉNOVATION DES SITES TOURISTIQUES (SUD-EST, CENTRE, ARTIBONITE, GRAND’ANSE, NORD, NORD-EST, SUD, NIPPES, OUEST) | 18,000,000.00 | 40,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 218-2071 |
| MT | 6/16/2025 | INTERNE | 16062025004 | 1117-1-12-51-44 | APPUI À LA FORMATION AUX MÉTIERS DU TOURISME ET HÔTELLERIE | 12,000,000.00 | 20,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 218-2071 |
| MT | 6/16/2025 | INTERNE | 16062025004 | 1117-1-12-51-46 | DÉVELOPPEMENT DU PÔLE TOURISTIQUE DU NORD | 15,000,000.00 | 240,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 218-2071 |
| MARNDR | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024006 | 1113-1-12-50-22 | GESTION DES URGENCES (PRÉ ET POST INTEMPÉRIES) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 083-426 |
| MARNDR | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024006 | 1113-1-12-50-40 | DÉVELOPPEMENT ET RÉHABILITATION DES ROUTES AGRICOLES EN HAÏTI | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 049-393 |
| MARNDR | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024006 | 11131-1-25-41-05 | RÉHABILITATION ET EXTENSION DES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS EN HAÏTI | 200,000,000.00 | 199,400,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 043-387 |
| MARNDR | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024006 | 11131-1-25-41-26 | RENFORCEMENT DE LA FILIÈRE SEMENCIÈRE | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 049-393 |
| MARNDR | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024003 | 11131-1-25-41-27 | APPUI À LA FILIÈRE BOVINE EN HAÏTI | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 055-399 |
| MARNDR | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024003 | 1113-1-12-54-87 | DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ŒUFS ET POULETS DE CHAIR | 100,000,000.00 | 120,851,500.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 047-391 |
| MARNDR | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024003 | 1113-1-12-54-34 | DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE ET CONTRÔLE DE CAPRINS | 30,000,000.00 | 59,893,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 047-391 |
| MARNDR | 12/31/2024 | INTERNE | 31122024003 | 11131-1-25-41-25 | RELANCE DE LA FILIÈRE MANIOC EN HAÏTI | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 049-393 |
| MARNDR | 12/31/2024 | INTERNE | 31122024003 | 11131-1-25-41-12 | VALORISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LES MONTAGNES HUMIDES ET LES PLAINES IRRIGUÉES | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 061-405 |
| MARNDR | 1/14/2025 | INTERNE | 14012025003 | 1113-1-12-50-33 | PROMOTION ET APPUI AUX START-UP AGRICOLES | 40,000,000.00 | 65,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 089-432 |
| MARNDR | 2/4/2025 | INTERNE | 04022025009 | 11131-1-25-41-20 | VALORISATION DE LA PLAINE DE MARIBAROUX À TRAVERS L’AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL BASÉS SUR LES COMMUNAUTÉS | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 140-1481 |
| MARNDR | 6/3/2025 | INTERNE | 03062025008 | 1113-1-12-55-18 | DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE EN HAÏTI | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 296-2257 |
| MARNDR | 6/9/2025 | INTERNE | 09062025009 | 1113-1-12-56-13 | MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE CRÉDIT AGRICOLE | 200,000,000.00 | 155,774,652.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 296-2257 |
| MARNDR | 6/9/2025 | INTERNE | 09062025009 | 1113-1-12-54-76 | PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DE LA CANNE A SUCRE | NON-REINSCRIT | 60,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 279-2240 |
| MARNDR | 6/16/2025 | INTERNE | 16062025001 | 1113-1-12-55-13 | MISE EN VALEUR DES LACS COLLINAIRES PAR L’ENSEMENCEMENT EN ALEVINS | NON-REINSCRIT | 80,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 296-2257 |
| MEF | 1/6/2025 | ENAF | 06012025003 | 1112-2-22-50-12 | CONSTRUCTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS D’UN LABORATOIRE DE LANGUES A L’ENAF | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 212-1794 |
| MEF | 6/3/2025 | IHSI | 03062025004 | 1112-2-13-50-15 | RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE L’IHSI POUR LA MODERNISATION DU SYSTEME D’INFORMATIQUE STATISTIQUE | NON-REINSCRIT | 65,320,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 324-2340 |
| MEF | 6/30/2025 | INTERNE | 30062025008 | 1112-1-12-52-33 | RENFORCEMENT DU CAPITAL SOCIAL DE LA BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | NON-REINSCRIT | 3,000,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 311-2327 |
| MEF | 8/18/2025 | INTERNE | 18082025007 | 1112-1-12-54-26 | RENFORCEMENT INFRASTRUCTUREL ET OPERATIONNEL DU MEF (REHABILITATION DU RESEAU ELECTRIQUE, REMPLACEMENT DES MATERIELS ROULANTS ET INFORMATIQUES OBSOLETES) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 288-2249 |
| MEF | 8/18/2025 | IGF | 18082025007 | 1112-2-25-50-12 | RENFORCEMENT DES CAPACITES PHYSIQUES ET INSTITUTIONNELLES DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES | 404,532,127.00 | 160,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 288-2249 |
| MEF | 8/22/2025 | INTERNE | 22082025001 | 1112-1-12-52-34 | RENFORCEMENT DU FONDS DES OPERATIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | NON-REINSCRIT | 3,000,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 311-2327 |
| MICT | 12/16/2024 | INTERNE | 16122024114 | 1216-1-12-50-52 | FONDS LOCAUX D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE L’OUEST | 571,000,000.00 | 522,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 018-361 |
| MICT | 12/23/2024 | INTERNE | 23122024007 | 1216-1-12-56-85 | CONSTRUCTION D’UNE PLACE PUBLIQUE A DAMASSIN (COMMUNE LES COTEAUX) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 220-2073 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-56-12 | CONSTRUCTION DU MARCHE PUBLIC DE MILOT | 12,654,448.00 | 12,654,448.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 267-2229 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-56-39 | CONSTRUCTION D’UNE PLACE PUBLIQUE A JEAN-RABEL | 6,600,284.00 | 6,600,284.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 258-2112 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-56-43 | CONSTRUCTION D'UNE PLACE PUBLIQUE A FORT REFLECHI | 4,208,548.00 | 4,208,548.00 | MPCE/DSEIP/DG/MEF267-2229 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-56-51 | CONSTRUCTION DU MARCHE PUBLIC DE LA PETITE RIVIERE DE NIPPES | 14,127,479.00 | 14,127,479.00 | MPCE/DSEIP/DG/MEF267-2229 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-56-65 | CONSTRUCTION D’UN MARCHE PUBLIC A HAUT MOUSTIQUE 3EME SECTION | 9,739,620.00 | 9,739,620.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 186-1770 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-50-35 | CONSTRUCTION DU BUREAU D’ADMINISTRATION DE LA 3EME SECTION LOISEAU/FORT LIBERTE | 7,048,840.00 | 7,048,840.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 258-2112 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-50-36 | CONSTRUCTION DU BUREAU D’ADMINISTRATION DE LA 1ERE SECTION FOND PALMISTE/CHANTAL | 11,397,476.00 | 11,397,476.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 258-2112 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-50-38 | CONSTRUCTION DU BUREAU D’ADMINISTRATION DE LA 2EME SECTION GUINAUDEE/JEAN RABEL | 7,011,198.00 | 7,011,198.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 234-2087 |
| MICT | 4/4/2025 | INTERNE | 04042025006 | 1216-1-12-50-44 | CONSTRUCTION DU BUREAU D’ADMINISTRATION DE LES 5EME FOND ROUGE DAHER/JEREMIE | 7,032,079.00 | 7,032,079.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 182-1766 |
| MICT | 6/17/2025 | INTERNE | 17062025008 | 1216-1-12-50-29 | CONSTRUCTION DU BUREAU D’ADMINISTRATION DE LA 4EME SECTION JOLY/PILATE | 6,767,560.00 | 6,767,560.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 165-1643 |
| MICT | 6/17/2025 | INTERNE | 17062025008 | 1216-1-12-56-93 | APPUI A LA GESTION DE LA SALUBRITE ET DE L’EMBELLISSEMENT DES VILLES | NON-REINSCRIT | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 197-1780 |
| MICT | 6/17/2025 | INTERNE | 17062025009 | 1216-1-12-51-39 | APPUI AUX CONSEILS DE SECURITE MUNICIPAUX | 150,000,000.00 | 20,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 197-1780 |
| MICT | 8/13/2025 | INTERNE | 13082025005 | 1216-1-12-51-40 | REAMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU MICT | NON-REINSCRIT | 80,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 273-2324 |
| MICT | 8/13/2025 | INTERNE | 13082025005 | 1216-1-12-56-94 | PROGRAMME D’URBANISME OPERATIONNEL ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN | NON-REINSCRIT | 24,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 273-2324 |
| MCC | 12/18/2024 | INTERNE | 18122024001 | 1412-1-12-50-32 | RENFORCEMENT DES STRUCTURES INTERNES DU MINISTERE DE LA CULTURE | 50,000,000.00 | 27,500,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 036-380 |
| MCC | 12/18/2024 | INTERNE | 23122024002 | 1412-1-12-50-33 | RENFORCEMENT DE L’ENTREPRENARIAT CULTUREL EN HAITI | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 085-428 |
| MCC | 1/9/2025 | ISPAN | 09012025009 | 1412-2-14-50-18 | AMENAGEMENT, RESTAURATION ET PROTECTION DE SITES PATRIMONIAUX | 675,000,000.00 | 255,858,556.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 068-411 |
| MCC | 7/2/2025 | DNL | 02072025004 | 1412-1-24-50-18 | REHABILITATION DES CLAC ET DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES (DNL) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 244-2097 |
| MENFP | 12/18/2024 | INTERNE | 18122024007 | 1311-1-12-50-66 | AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU LYCEE FRITZ PIERRE LOUIS DE PORT-AU-PRINCE | 65,455,271.00 | NON-REINSCRIT | MPCE/DSEP/DG/MEF 059-403 |
| MENFP | 12/18/2024 | INTERNE | 18122024007 | 1311-1-12-51-71 | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU LYCEE PAUL EUGENE MAGLOIRE | 115,271,537.00 | 57,635,768.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 064-407 |
| MENFP | 12/18/2024 | INTERNE | 18122024007 | 1311-1-12-51-72 | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU LYCEE DE TROU DU NORD | 113,985,964.00 | 56,992,982.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 096-436 |
| MENFP | 12/18/2024 | INTERNE | 18122024007 | 1311-1-12-51-74 | RENOVATION ET EQUIPEMENT DU CAMPUS DE L’UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD AUX CAYES | 35,000,000.00 | 21,454,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 091-434 |
| MENFP | 12/18/2024 | INFP | 18122024008 | 1311-2-17-50-24 | CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE DE 3 NOUVELLES ECOLES PROFESSIONNELLES SITUEES A MIRAGOANE/COTE-DE-FER/MILOT | 10,000,000.00 | 3,712,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 103-443 |
| MENFP | 12/30/2024 | INTERNE | 30122024005 | 1311-1-12-51-75 | MISE EN PLACE DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITE PUBLIQUE BAS ARTIBONITE DE SAINT-MARC (UPBAS) | 30,000,000.00 | 14,090,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 051-395 |
| MENFP | 5/21/2025 | INTERNE | 21052025003 | 1311-1-12-51-20 | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU CAMPUS DE L’UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD-EST (UPSEJ) | 35,000,000.00 | 23,204,168.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 174-1651 |
| MENFP | 5/21/2025 | INTERNE | 21052025003 | 1311-2-17-50-23 | MODERNISATION DE L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE | 12,500,000.00 | 7,225,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 285-2246 |
| MENFP | 5/21/2025 | INTERNE | 21052025003 | 1311-2-17-50-25 | RENFORCEMENT EN EQUIPEMENTS DE 4 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DES COMMUNES DE L’OUEST, DES NIPPES, DU CENTRE ET DU NORD | 10,000,000.00 | 3,387,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 285-2246 |
| MENFP | 5/21/2025 | INTERNE | 21052025003 | 1311-2-17-50-26 | RENFORCEMENT DE LA FORMATION DES FORMATEURS DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE L’OUEST | 12,000,000.00 | 5,304,425.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 285-2246 |
| MENFP | 5/29/2025 | ENST | 29052025010 | 13111-1-12-50-40 | RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE (ENST) | NON-REINSCRIT | 96,500,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 195-1778 |
| MENFP | 6/20/2025 | INTERNE | 20062025009 | 1311-1-12-51-75 | MISE EN PLACE DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITE PUBLIQUE BAS ARTIBONITE DE SAINT-MARC (UPBAS) | 30,000,000.00 | 14,090,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 298-2260 |
| MENFP | 7/3/2025 | INTERNE | 3072025004 | 13111-1-25-31-22 | ACQUISITION ET DISTRIBUTION DE MANUELS SCOLAIRES (LIVRE UNIQUE) AUX ELEVES DU 1ER CYCLE FONDAMENTAL | 840,000,000.00 | 500,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 191-1778 |
| MAST | 12/17/2024 | INTERNE | 17122024012 | 1312-1-12-53-26 | PROGRAMME MULTISECTORIEL POUR L’APAISEMENT ET LA REINSERTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES | 3,845,293,256.20 | 1,658,730,985.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 023-366 |
| MAST | 5/7/2025 | INTERNE | 7052025006 | 1312-1-12-50-15 | AMENAGEMENT DU BATIMENT LOGEANT LE MAST | 70,000,000.00 | 18,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 193-1779 |
| MAST | 6/18/2025 | INTERNE | 18062025001 | 1312-1-12-53-27 | APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION DES ARTISANS | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 193-1779 |
| MAST | 6/18/2025 | INTERNE | 18062025001 | 1312-1-12-50-16 | RESTRUCTURATION DES STRUCTURES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DEPARTEMENTALE | 40,000,000.00 | 19,575,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 193-1779 |
| MAST | 6/18/2025 | INTERNE | 18062025001 | 1312-1-12-50-17 | MODERNISATION DE LA CAISSE D’ASSISTANCE SOCIALE (CAS) | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 193-1779 |
| MAST | 6/18/2025 | INTERNE | 18062025001 | 1312-1-12-50-18 | MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME D’APPUI AU RENFORCEMENT DE CAPACITES DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’AMELIORATION DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 25,000,000.00 | 11,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 193-1779 |
| MAST | 7/4/2025 | INTERNE | 4072025006 | 1312-1-12-53-26 | PROGRAMME MULTISECTORIEL POUR L’APAISEMENT ET LA REINSERTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES | 3,845,293,256.20 | 1,658,730,985.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 260-2114 |
| MAST | 7/11/2025 | INTERNE | 11072025011 | 1312-1-12-53-35 | AUTONOMISATION DES PERSONNES HANDICAPEES ET APPUI A LA CREATION DES MPME (HANDI-SOLAIRE) | NON-REINSCRIT | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 210-1792 |
| MTPTC | 12/3/2024 | INTERNE | 3122024006 | 11141-1-25-31-27 | REHABILITATION DE LA ROUTE CAYES - PORT SALUT (16)KM | 150,000,000.00 | NON-REINSCRIT | MPCE/DSEP/DG/MEF 040-384 |
| MTPTC | 12/3/2024 | INTERNE | 3122024007 | 11141-1-25-32-03 | REHABILITATION DE LA ROUTE HINCHE-MAISSADE (22) | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 034-378 |
| MTPTC | 12/3/2024 | INTERNE | 3122024008 | 11141-1-25-21-36 | REHABILITATION URBAINE A HINCHE | 25,000,000.00 | NON-REINSCRIT | MPCE/DSEP/DG/MEF 024-368 |
| MTPTC | 12/4/2024 | INTERNE | 4122024009 | 11141-1-25-31-95 | REHABILITATION DE LA ROUTE ENNERY - ST MICHEL | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 034-378 |
| MTPTC | 12/11/2024 | INTERNE | 11122024174 | 11141-1-25-31-83 | REHABILITATION DE LA ROUTE JACMEL/MARIGOT (24KM) | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 024-368 |
| MTPTC | 12/11/2024 | INTERNE | 11122024175 | 11141-1-25-32-01 | REHABILITATION ROUTE GONAIVES-ANSE ROUGE | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 072-415 |
| MTPTC | 2/13/2025 | INTERNE | 13022025006 | 11141-1-25-32-02 | REPROFILAGE DU TRONCON PORT DE PAIX - JEAN RABEL | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 171-1649 |
| MTPTC | 3/6/2025 | INTERNE | 06032025004 | 11141-1-12-54-25 | CURAGE ET ENTRETIEN DU RESEAU DE DRAINAGE DE L'AIRE METROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 161-1639 |
| MTPTC | 5/19/2025 | INTERNE | 19052025005 | 11141-1-25-31-93 | ENTRETIEN ET REPARATION D’OUVRAGES D’ART ET DE DRAINAGE | 50,000,000.00 | 114,854,054.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 222-2075 |
| MTPTC | 5/26/2025 | INTERNE | 26052025006 | 11141-1-25-31-94 | ETUDES ET CONSTRUCTION D’OUVRAGES D’ART ET DE DRAINAGE | 170,000,000.00 | 100,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 132-1474 |
| MTPTC | 6/3/2025 | INTERNE | 03062025013 | 11141-1-25-31-92 | REHABILITATION DU TRONCON MARIGOT ANSE-A-PITRES | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 277-2238 |
| MTPTC | 6/17/2025 | INTERNE | 17062025013 | 11141-1-25-21-24 | REHABILITATION CCRF AEROPORT-BOULEVARD RUE 5 | 191,269,015.10 | 191,269,015.10 | MPCE/DSEP/DG/MEF 208-1790 |
| MTPTC | 6/30/2025 | INTERNE | 30062025013 | 11141-1-25-31-28 | PROGRAMME DE REHABILITATION URBAINE | NON-REINSCRIT | 262,269,015.10 | MPCE/DSEP/DG/MEF 277-2238 |
| MTPTC | 6/30/2025 | INTERNE | 30062025014 | 11141-1-25-21-40 | REHABILITATION ROUTE TROU DU NORD | NON-REINSCRIT | 20,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 251-2104 |
| MTPTC | 8/8/2025 | INTERNE | 08082025004 | 11141-1-25-21-39 | REHABILITATION ROUTE BOIS DE LAURANCE-CAPOTILLE-OUANAMINTHE | NON-REINSCRIT | 20,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 277-2238 |
| MTPTC | 8/8/2025 | INTERNE | 08082025003 | 11141-1-12-52-57 | REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES A FORT-LIBERTE | NON-REINSCRIT | 100,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 277-2238 |
| MCFDF | 5/8/2025 | INTERNE | 08052025001 | 13141-1-12-50-12 | AMENAGEMENT DU BUREAU CENTRAL DU MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DES FEMMES (MCFDF)(ETUDES/ANALYSE GEOTECHNIQUES, GEOPHYSIQUES, PLANS ET DEVIS) | NON-REINSCRIT | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 203-1786 |
| MCFDF | 6/23/2025 | INTERNE | 23062025003 | 13141-1-12-51-15 | VULGARISATION DE LA POLITIQUE D’EGALITE FEMME/HOMME (PEPH) | 15,000,000.00 | 8,200,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 281-2242 |
| MCFDF | 6/23/2025 | INTERNE | 23062025003 | 13141-1-12-52-12 | PROMOTION, SENSIBILISATION ET DEFENSE DES DROITS DES FEMMES | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 281-2242 |
| MCFDF | 6/24/2025 | INTERNE | 24062025004 | 13141-1-12-52-25 | RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES DANS LES PROCHAINES JOUTES ELECTORALES | NON-REINSCRIT | 50,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 326-2342 |
| MPCE | 10/31/2024 | CNIGS | 31102024005 | 11111-2-15-50-11 | MISE EN PLACE DU PROGRAMME D’INFORMATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | MPCE/DSEP/DG/MEF 087-430 |
| MPCE | 10/31/2024 | CNIGS | 31102024005 | 11111-2-15-50-15 | FINALISATION DU BATIMENT DE CNIGS | 25,000,000.00 | NON-REINSCRIT | MPCE/DSEP/DG/MEF 087-430 |
