Données et Statistiques
GOV Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
Programme d'Investissement Public 2025 – 2026
Données officielles
109 900 000 000
Total PIP 2025–2026 (HTG)
371
Projets
-0.73%
Variation
Répartition des Sources
Évolution du Total PIP
Sources de Financement du PIP
Mise à jour : 16/03/2026 00:08
| PIP 24-25 INITIAL | PIP 24-25 RECTIFICATIF AVRIL | VARIATION | PIP 24-25 RECTIFICATIF SEPTEMBRE | VARIATION | PIP 2025-2026 | VARIATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTANT | NB PROJETS | MONTANT | NB PROJETS | MONTANT | NB PROJETS | MONTANT | NB PROJETS | ||||
| TRESOR PUBLIC | 29 567 000 000 | 285 | 36 022 760 000 | 231 | +21.83% | 33 107 310 000 | 195 | -8.09% | 39 830 000 000 | 306 | +20.31% |
| ANNULATION/FMI | 1 282 800 000 | 3 | 1 282 800 000 | 3 | 0.00% | 1 282 800 000 | 3 | 0.00% | 1 541 000 000 | 3 | +20.13% |
| BONS SPECIAUX DIASPORA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| EMPRUNT BANCAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| FDT | 280 000 000 | 8 | 50 000 000 | 3 | -82.14% | 50 000 000 | 3 | 0.00% | 50 000 000 | 2 | 0.00% |
| FER | 2 867 545 065 | 4 | 2 267 545 065 | 4 | -20.92% | 2 267 545 065 | 4 | 0.00% | 1 630 000 000 | 3 | -28.12% |
| FMS | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| FNE | 3 619 654 935 | 5 | 3 619 654 935 | 5 | 0.00% | 3 619 654 935 | 5 | 0.00% | 3 670 000 000 | 6 | +1.39% |
| FSSN | 4 000 000 000 | 3 | 0 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| SYNDICATION | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| AFI | 12 050 000 000 | 23 | 7 220 000 000 | 15 | -40.08% | 7 220 000 000 | 15 | 0.00% | 6 891 000 000 | 14 | -4.56% |
| TOTAL RESSOURCES NATIONALES | 41 617 000 000 | 308 | 43 242 760 000 | 0 | +3.91% | 40 327 310 000 | 0 | -6.74% | 46 721 000 000 | 0 | +15.85% |
| ALLEMAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| BANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| CANADA | 3 199 719 429 | 5 | 2 613 546 907 | 5 | -18.32% | 2 613 546 907 | 5 | 0.00% | 924 000 000 | 1 | -64.65% |
| COREE DU SUD | 0 | 0 | 67 279 275 | 1 | +100.00% | 67 279 275 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | -100.00% |
| ESPAGNE | 2 920 578 093 | 4 | 724 511 139 | 2 | -75.19% | 724 511 139 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | -100.00% |
| FRANCE | 2 258 457 579 | 2 | 1 806 662 679 | 5 | -20.00% | 1 806 662 679 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | -100.00% |
| JAPON | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| PETROCARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| TAIWAN | 3 536 000 000 | 1 | 0 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| USA | 2 582 244 899 | 3 | 1 188 000 000 | 1 | -53.99% | 1 188 000 000 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | -100.00% |
| BILATERALE | 14 497 000 000 | 15 | 6 400 000 000 | 14 | -55.85% | 6 400 000 000 | 14 | 0.00% | 924 000 000 | 1 | -85.56% |
| BID | 23 718 400 000 | 18 | 21 260 919 737 | 21 | -10.36% | 21 260 919 737 | 21 | 0.00% | 22 394 165 000 | 19 | +5.33% |
| BM | 34 062 560 000 | 17 | 33 408 727 692 | 17 | -1.92% | 33 408 727 692 | 17 | 0.00% | 34 478 870 000 | 17 | +3.20% |
| CDB | 1 675 966 216 | 6 | 613 594 576 | 5 | -63.39% | 613 594 576 | 5 | 0.00% | 1 058 965 000 | 6 | +72.58% |
| FAO | 0 | 0 | 215 828 145 | 6 | +100.00% | 215 828 145 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | -100.00% |
| FIDA | 1 122 697 000 | 2 | 735 367 000 | 1 | -34.50% | 735 367 000 | 1 | 0.00% | 1 178 760 000 | 2 | +60.30% |
| FMI | 845 293 256 | 1 | 5 662 610 840 | 1 | +569.90% | 5 662 610 840 | 1 | 0.00% | 1 452 000 000 | 1 | -74.36% |
| PAM | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| UE | 3 580 083 528 | 8 | 2 084 192 010 | 5 | -41.78% | 2 084 192 010 | 5 | 0.00% | 1 692 240 000 | 4 | -18.81% |
| MULTILATERAL | 65 005 000 000 | 52 | 63 981 240 000 | 56 | -1.57% | 63 981 240 000 | 56 | 0.00% | 62 255 000 000 | 49 | -2.70% |
| TOTAL RESSOURCES EXTERNES | 79 502 000 000 | 67 | 70 381 240 000 | 70 | -11.47% | 70 381 240 000 | 70 | 0.00% | 63 179 000 000 | 50 | -10.23% |
| TOTAL PIP | 121 119 000 000 | 368 | 113 624 000 000 | 278 | -6.19% | 110 708 549 999 | 273 | -2.57% | 109 900 000 000 | 371 | -0.73% |
| DON | 75 120 706 744 | 65 | 64 718 629 160 | 69 | -13.85% | 64 718 629 160 | 69 | 0.00% | 61 727 000 000 | 49 | -4.62% |
| EMPRUNT | 4 381 293 256 | 2 | 5 662 610 840 | 1 | +29.25% | 5 662 610 840 | 1 | 0.00% | 1 452 000 000 | 1 | -74.36% |
Légende :
Sous-total
Total section
Total PIP
Don / Emprunt
+21% Hausse
-20% Baisse
Synthèse par Ministères
Mise à jour : 16/03/2026 00:08
| TYPE | CODE | INSTITUTIONS | TRÉSOR PUBLIC 2025-2026 |
AUTRES FIN. INTERNES 2025-2026 |
RESSOURCES NAT. 2025-2026 |
BILATÉRALE 2025-2026 |
MULTILATÉRALE 2025-2026 |
RESSOURCES EXT. 2025-2026 |
TOTAL PIP 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | TOTAL | 39 830 000 000 | 6 891 000 000 | 46 721 000 000 | 924 000 000 | 62 255 000 000 | 63 179 000 000 | 109 900 000 000 |
| POUVOIR | 1 | POUVOIR EXECUTIF | 39 518 380 046 | 6 891 000 000 | 46 409 380 046 | 924 000 000 | 62 255 000 000 | 63 179 000 000 | 109 588 380 046 |
| SECTEUR | 11 | SECTEUR ECONOMIQUE | 17 177 251 998 | 3 221 000 000 | 20 398 251 998 | 0 | 41 757 668 000 | 41 757 668 000 | 62 155 919 998 |
| MIN | 1111 | MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE | 3 979 678 600 | 0 | 3 979 678 600 | 0 | 0 | 0 | 3 979 678 600 |
| CHAPITRE | 11111 | SERVICES INTERNES | 3 460 678 600 | 0 | 3 460 678 600 | 0 | 0 | 0 | 3 460 678 600 |
| SECTION | 1111112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 3 460 678 600 | 0 | 3 460 678 600 | 0 | 0 | 0 | 3 460 678 600 |
| CHAPITRE | 11112 | SERVICES EXTERNES | 519 000 000 | 0 | 519 000 000 | 0 | 0 | 0 | 519 000 000 |
| SECTION | 1111113 | CENTRE DE TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D'ECONOMIE APPLIQUEE | 415 000 000 | 0 | 415 000 000 | 0 | 0 | 0 | 415 000 000 |
| SECTION | 1111114 | CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 000 |
| SECTION | 1111115 | CENTRE NATIONAL DE L'INFORMATION GEO SPATIAL | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 000 |
| MIN | 1112 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 6 773 695 401 | 1 271 000 000 | 8 044 695 401 | 0 | 4 944 798 517 | 4 944 798 517 | 12 989 493 917 |
| CHAPITRE | 11121 | SERVICES INTERNES | 4 420 378 902 | 1 271 000 000 | 5 691 378 902 | 0 | 4 936 233 517 | 4 936 233 517 | 10 627 612 419 |
| SECTION | 1112112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 4 420 378 902 | 1 271 000 000 | 5 691 378 902 | 0 | 4 936 233 517 | 4 936 233 517 | 10 627 612 419 |
| CHAPITRE | 11121 | SERVICES INTERNES | 2 353 316 499 | 0 | 2 353 316 499 | 0 | 8 565 000 | 8 565 000 | 2 361 881 499 |
| SECTION | 1112213 | INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 | 8 565 000 | 8 565 000 | 108 565 000 |
| SECTION | 1112214 | DIRECTION GENERALE DU BUDGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1112215 | DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 258 316 499 | 0 | 258 316 499 | 0 | 0 | 0 | 258 316 499 |
| SECTION | 1112216 | ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES | 1 914 000 000 | 0 | 1 914 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 914 000 000 |
| SECTION | 1112121 | UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 |
| SECTION | 1112122 | ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1112225 | INSPECTION GENERALE DES FINANCES | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| MIN | 1113 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) | 1 946 667 652 | 0 | 1 946 667 652 | 0 | 9 565 160 000 | 9 565 160 000 | 11 511 827 652 |
| CHAPITRE | 11131 | SERVICES INTERNES | 1 946 667 652 | 0 | 1 946 667 652 | 0 | 9 565 160 000 | 9 565 160 000 | 11 511 827 652 |
| SECTION | 1113112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 1 946 667 652 | 0 | 1 946 667 652 | 0 | 9 565 160 000 | 9 565 160 000 | 11 511 827 652 |
| MIN | 1114 | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS, COMMUNICATIONS | 2 941 282 833 | 1 900 000 000 | 4 841 282 833 | 0 | 25 585 297 933 | 25 585 297 933 | 30 426 580 766 |
| CHAPITRE | 11141 | SERVICES INTERNES | 2 294 719 500 | 1 900 000 000 | 4 194 719 500 | 0 | 20 359 297 933 | 20 359 297 933 | 24 554 017 433 |
| SECTION | 1114112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 2 294 719 500 | 1 900 000 000 | 4 194 719 500 | 0 | 20 359 297 933 | 20 359 297 933 | 24 554 017 433 |
| CHAPITRE | 11141 | SERVICES INTERNES | 646 563 333 | 0 | 646 563 333 | 0 | 5 226 000 000 | 5 226 000 000 | 5 872 563 333 |
| SECTION | 1114115 | LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV. PUBL. | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 000 |
| SECTION | 1114116 | OFFICE NATIONAL DU CADASTRE | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 |
| SECTION | 1114117 | SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION | 211 363 333 | 0 | 211 363 333 | 0 | 0 | 0 | 211 363 333 |
| SECTION | 1114119 | BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE | 90 200 000 | 0 | 90 200 000 | 0 | 0 | 0 | 90 200 000 |
| SECTION | 1114121 | CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1114122 | DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 | 5 226 000 000 | 5 226 000 000 | 5 426 000 000 |
| MIN | 1115 | MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE (MCI) | 515 427 512 | 0 | 515 427 512 | 0 | 355 411 550 | 355 411 550 | 870 839 062 |
| CHAPITRE | 11151 | SERVICES INTERNES | 515 427 512 | 0 | 515 427 512 | 0 | 355 411 550 | 355 411 550 | 870 839 062 |
| SECTION | 1115112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 515 427 512 | 0 | 515 427 512 | 0 | 355 411 550 | 355 411 550 | 870 839 062 |
| MIN | 1116 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT | 580 500 000 | 0 | 580 500 000 | 0 | 1 307 000 000 | 1 307 000 000 | 1 887 500 000 |
| CHAPITRE | 11161 | SERVICES INTERNES | 580 500 000 | 0 | 580 500 000 | 0 | 1 307 000 000 | 1 307 000 000 | 1 887 500 000 |
| SECTION | 1116112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 580 500 000 | 0 | 580 500 000 | 0 | 1 307 000 000 | 1 307 000 000 | 1 887 500 000 |
| MIN | 1117 | MINISTERE DU TOURISME | 440 000 000 | 50 000 000 | 490 000 000 | 0 | 0 | 0 | 490 000 000 |
| CHAPITRE | 11171 | SERVICES INTERNES | 440 000 000 | 50 000 000 | 490 000 000 | 0 | 0 | 0 | 490 000 000 |
| SECTION | 1117112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 440 000 000 | 50 000 000 | 490 000 000 | 0 | 0 | 0 | 490 000 000 |
| SECTEUR | 12 | SECTEUR POLITIQUE | 15 554 291 607 | 0 | 15 554 291 607 | 924 000 000 | 1 748 700 000 | 2 672 700 000 | 18 226 991 607 |
| MIN | 1211 | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE (MJSP) | 7 080 000 000 | 0 | 7 080 000 000 | 924 000 000 | 0 | 924 000 000 | 8 004 000 000 |
| CHAPITRE | 12111 | SERVICES INTERNES | 305 000 000 | 0 | 305 000 000 | 0 | 0 | 0 | 305 000 000 |
| SECTION | 1211112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 305 000 000 | 0 | 305 000 000 | 0 | 0 | 0 | 305 000 000 |
| CHAPITRE | 12112 | SERVICES EXTERNES | 6 775 000 000 | 0 | 6 775 000 000 | 924 000 000 | 0 | 924 000 000 | 7 699 000 000 |
| MIN | 1211216 | POLICE NATIONALE D'HAITI | 6 775 000 000 | 0 | 6 775 000 000 | 924 000 000 | 0 | 924 000 000 | 7 699 000 000 |
| MIN | 1212 | MINISTERE DES HAITIENS VIVANTS A L'ETRANGER | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| CHAPITRE | 12121 | SERVICES INTERNES | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| SECTION | 1212112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| MIN | 1213 | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | 1 137 000 000 | 0 | 1 137 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 137 000 000 |
| CHAPITRE | 12131 | SERVICES INTERNES | 1 137 000 000 | 0 | 1 137 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 137 000 000 |
| SECTION | 1213112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 1 137 000 000 | 0 | 1 137 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 137 000 000 |
| MIN | 1215 | LA PRIMATURE | 375 000 000 | 0 | 375 000 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 000 |
| CHAPITRE | 12151 | SERVICES INTERNES | 275 000 000 | 0 | 275 000 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 000 |
| SECTION | 1215112 | ADMINISTRATION GENERALE | 275 000 000 | 0 | 275 000 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 000 |
| CHAPITRE | 12152 | SERVICES EXTERNES | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| SECTION | 1215119 | COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE MARCHES | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| MIN | 1216 | MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 480 651 656 | 0 | 1 480 651 656 | 0 | 1 748 700 000 | 1 748 700 000 | 3 229 351 656 |
| CHAPITRE | 12161 | SERVICES INTERNES | 1 480 651 656 | 0 | 1 480 651 656 | 0 | 1 748 700 000 | 1 748 700 000 | 3 229 351 656 |
| SECTION | 1216112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 1 480 651 656 | 0 | 1 480 651 656 | 0 | 1 748 700 000 | 1 748 700 000 | 3 229 351 656 |
| MIN | 1217 | MINISTERE DE LA DEFENSE | 5 456 639 951 | 0 | 5 456 639 951 | 0 | 0 | 0 | 5 456 639 951 |
| CHAPITRE | 12171 | SERVICES INTERNES | 171 661 780 | 0 | 171 661 780 | 0 | 0 | 0 | 171 661 780 |
| SECTION | 1217112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 171 661 780 | 0 | 171 661 780 | 0 | 0 | 0 | 171 661 780 |
| CHAPITRE | 12171 | SERVICES INTERNES | 5 284 978 171 | 0 | 5 284 978 171 | 0 | 0 | 0 | 5 284 978 171 |
| MIN | 1217113 | FORCES ARMEES D'HAITI (FAD'H) | 5 284 978 171 | 0 | 5 284 978 171 | 0 | 0 | 0 | 5 284 978 171 |
| SECTEUR | 13 | SECTEUR SOCIAL | 6 132 477 885 | 3 670 000 000 | 9 802 477 885 | 0 | 18 748 632 000 | 18 748 632 000 | 28 551 109 885 |
| MIN | 1311 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP) | 1 245 042 605 | 3 670 000 000 | 4 915 042 605 | 0 | 7 152 832 000 | 7 152 832 000 | 12 067 874 605 |
| CHAPITRE | 13111 | SERVICES INTERNES | 1 204 414 203 | 3 670 000 000 | 4 874 414 203 | 0 | 7 127 832 000 | 7 127 832 000 | 12 002 246 203 |
| SECTION | 1311112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 1 204 414 203 | 3 670 000 000 | 4 874 414 203 | 0 | 7 127 832 000 | 7 127 832 000 | 12 002 246 203 |
| CHAPITRE | 13112 | SERVICES EXTERNES | 40 628 403 | 0 | 40 628 403 | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 65 628 403 |
| SECTION | 1311117 | INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE | 40 628 403 | 0 | 40 628 403 | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 65 628 403 |
| MIN | 1312 | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL | 2 440 547 430 | 0 | 2 440 547 430 | 0 | 8 452 160 000 | 8 452 160 000 | 10 892 707 430 |
| CHAPITRE | 13121 | SERVICES INTERNES | 2 440 547 430 | 0 | 2 440 547 430 | 0 | 8 452 160 000 | 8 452 160 000 | 10 892 707 430 |
| SECTION | 1312112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 2 440 547 430 | 0 | 2 440 547 430 | 0 | 8 452 160 000 | 8 452 160 000 | 10 892 707 430 |
| MIN | 1313 | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION | 1 745 475 000 | 0 | 1 745 475 000 | 0 | 3 143 640 000 | 3 143 640 000 | 4 889 115 000 |
| CHAPITRE | 13131 | SERVICES INTERNES | 1 745 475 000 | 0 | 1 745 475 000 | 0 | 3 143 640 000 | 3 143 640 000 | 4 889 115 000 |
| SECTION | 1313112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 1 745 475 000 | 0 | 1 745 475 000 | 0 | 3 143 640 000 | 3 143 640 000 | 4 889 115 000 |
| MIN | 1314 | MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DES FEMMES | 301 300 000 | 0 | 301 300 000 | 0 | 0 | 0 | 301 300 000 |
| CHAPITRE | 13141 | SERVICES INTERNES | 301 300 000 | 0 | 301 300 000 | 0 | 0 | 0 | 301 300 000 |
| SECTION | 1314112 | DIRECTION GENERALE | 301 300 000 | 0 | 301 300 000 | 0 | 0 | 0 | 301 300 000 |
| MIN | 1315 | MINISTERE A LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET A L'ACTION CIVIQUE | 400 112 850 | 0 | 400 112 850 | 0 | 0 | 0 | 400 112 850 |
| CHAPITRE | 13151 | SERVICES INTERNES | 400 112 850 | 0 | 400 112 850 | 0 | 0 | 0 | 400 112 850 |
| SECTION | 1315112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 400 112 850 | 0 | 400 112 850 | 0 | 0 | 0 | 400 112 850 |
| SECTEUR | 14 | SECTEUR CULTUREL | 654 358 556 | 0 | 654 358 556 | 0 | 0 | 0 | 654 358 556 |
| MIN | 1411 | MINISTERE DES CULTES | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| CHAPITRE | 14111 | SERVICES INTERNES | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| SECTION | 1411112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| MIN | 1412 | MINISTERE DE LA CULTURE | 424 358 556 | 0 | 424 358 556 | 0 | 0 | 0 | 424 358 556 |
| CHAPITRE | 14121 | SERVICES INTERNES | 73 500 000 | 0 | 73 500 000 | 0 | 0 | 0 | 73 500 000 |
| SECTION | 1412112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 73 500 000 | 0 | 73 500 000 | 0 | 0 | 0 | 73 500 000 |
| CHAPITRE | 14121 | SERVICES INTERNES | 350 858 556 | 0 | 350 858 556 | 0 | 0 | 0 | 350 858 556 |
| SECTION | 1412113 | ECOLE NATIONALE DES ARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1412114 | INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL | 255 858 556 | 0 | 255 858 556 | 0 | 0 | 0 | 255 858 556 |
| SECTION | 1412115 | THEATRE NATIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1412117 | BUREAU D ETHNOLOGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1412118 | BIBLIOTHEQUE NATIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1412119 | ARCHIVES NATIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 1412124 | DIRECTION NATIONALE DU LIVRE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 |
| SECTION | 1412125 | BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| MIN | 1413 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| CHAPITRE | 14131 | SERVICES INTERNES | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| SECTION | 1413112 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| POUVOIR | 2 | POUVOIR LEGISLATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | 2211 | SENAT DE LA REPUBLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPITRE | 22111 | SERVICES INTERNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 2211111 | ASSEMBLEE DES SENATEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | 2212 | CHAMBRE DES DEPUTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPITRE | 22121 | SERVICES INTERNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 2212112 | QUESTURE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUVOIR | 3 | POUVOIR JUDICIAIRE | 116 700 000 | 0 | 116 700 000 | 0 | 0 | 0 | 116 700 000 |
| MIN | 3211 | CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE (CSPJ) | 116 700 000 | 0 | 116 700 000 | 0 | 0 | 0 | 116 700 000 |
| CHAPITRE | 32111 | SERVICES INTERNES | 116 700 000 | 0 | 116 700 000 | 0 | 0 | 0 | 116 700 000 |
| SECTION | 3211111 | ADMINISTRATION GENERALE | 116 700 000 | 0 | 116 700 000 | 0 | 0 | 0 | 116 700 000 |
| POUVOIR | 4 | INSTITUTIONS INDEPENDANTES | 194 919 954 | 0 | 194 919 954 | 0 | 0 | 0 | 194 919 954 |
| MIN | 4111 | CSCCA | 44 919 954 | 0 | 44 919 954 | 0 | 0 | 0 | 44 919 954 |
| CHAPITRE | 41111 | SERVICES INTERNES | 44 919 954 | 0 | 44 919 954 | 0 | 0 | 0 | 44 919 954 |
| SECTION | 4111111 | CONSEIL DE LA COUR | 44 919 954 | 0 | 44 919 954 | 0 | 0 | 0 | 44 919 954 |
| MIN | 4211 | CONSEIL ELECTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPITRE | 42111 | SERVICES INTERNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 4211111 | CONSEIL ELECTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | 4311 | RECTORAT DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI (RUEH) | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 |
| CHAPITRE | 43111 | SERVICES INTERNES | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 |
| SECTION | 4311111 | RECTORAT DE L UNIVERSITE D ETAT D HAITI | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 |
| MIN | 4411 | ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPITRE | 44111 | SERVICES INTERNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTION | 4411111 | AKADEMI KREYOL HAITIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende :
Total général
Pouvoir / Total
Secteur
Ministère
Chapitre
Section

